關鍵詞:廢鉛
以上是最新廢鉛價格資訊,更多廢鉛價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鉛價格走勢,廢鉛產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(安徽) | - | 13500-13500 | 元/噸 | -100 | 安徽區域 | 2020-01-14 | 含稅 |
廢電瓶鉛(安徽) | - | 7650-7650 | 元/噸 | -50 | 安徽區域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗鉛(貴州) | - | 13650-13650 | 元/噸 | -150 | 貴州區域 | 2020-01-14 | 含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢電瓶鉛(湖南) | - | 7650-7850 | 元/噸 | 0 | 湖南區域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗鉛(內蒙古) | - | 13450-13450 | 元/噸 | -150 | 內蒙古區域 | 2020-01-14 | 含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(山東) | - | 13400-13400 | 元/噸 | -100 | 山東區域 | 2020-01-14 | 含稅 |
廢電瓶鉛(山東) | - | 7500-7500 | 元/噸 | -50 | 山東區域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
軟鉛 | 電纜皮 | 13700-13900 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2020-01-14 | 不含稅 |
廢電瓶鉛(臨沂) | 7050-7150 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2020-01-14 | 不含稅 |
以上是最新廢鉛價格資訊,更多廢鉛價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鉛價格走勢,廢鉛產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。