關鍵詞:廢鉛
以上是最新廢鉛價格資訊,更多廢鉛價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鉛價格走勢,廢鉛產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(山東) | - | 13550-13550 | 元/噸 | 100 | 山東地區 | 2019-12-25 | 含稅 |
廢蓄電池鉛(山東) | - | 7600-7600 | 元/噸 | 50 | 山東地區 | 2019-12-25 | 不含稅 |
軟鉛 | 電纜皮 | 13750-13950 | 元/噸 | 200 | 山東臨沂 | 2019-12-25 | 不含稅 |
廢蓄電池鉛(臨沂) | 6950-7050 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-25 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鉛大料 | - | 13300-13400 | 元/噸 | 250 | 佛山地區 | 2019-12-25 | 不含稅 |
以上是最新廢鉛價格資訊,更多廢鉛價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鉛價格走勢,廢鉛產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。