關鍵詞:廢鉛
以上是最新廢鉛價格資訊,更多廢鉛價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鉛價格走勢,廢鉛產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗鉛(內蒙古) | - | 14150-14350 | 元/噸 | 50 | 內蒙古地區 | 2019-11-20 | 含稅 |
廢電瓶鉛(安徽) | - | 7900-8000 | 元/噸 | 0 | 安徽地區 | 2019-11-20 | 不含稅 |
還原鉛(安徽) | - | 14250-14350 | 元/噸 | 50 | 安徽地區 | 2019-11-20 | 含稅 |
廢電瓶鉛(福建) | - | 7550-7750 | 元/噸 | 0 | 福建地區 | 2019-11-20 | 不含稅 |
廢電瓶鉛(廣西) | - | 7700-7900 | 元/噸 | 0 | 廣西地區 | 2019-11-20 | 不含稅 |
還原鉛(河北) | - | 14050-14350 | 元/噸 | 50 | 河北地區 | 2019-11-20 | 含稅 |
廢電瓶鉛(河北) | - | 7800-8000 | 元/噸 | 0 | 河北地區 | 2019-11-20 | 不含稅 |
廢電瓶鉛(山西) | - | 7600-7800 | 元/噸 | 0 | 山西地區 | 2019-11-20 | 不含稅 |
以上是最新廢鉛價格資訊,更多廢鉛價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鉛價格走勢,廢鉛產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。