關鍵詞:廢鉛
以上是最新廢鉛價格資訊,更多廢鉛價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鉛價格走勢,廢鉛產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗鉛(四川) | - | 13800-13800 | 元/噸 | -150 | 四川區域 | 2019-12-23 | 含稅 |
還原鉛(四川) | 13500-13500 | 元/噸 | -100 | 四川區域 | 2019-12-23 | 含稅 | |
廢電瓶鉛(四川) | - | 8100-8100 | 元/噸 | -50 | 四川區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(山東) | - | 13450-13450 | 元/噸 | -100 | 山東區域 | 2019-12-23 | 含稅 |
廢電瓶鉛(山東) | - | 7600-7600 | 元/噸 | -50 | 山東區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
軟鉛 | 電纜皮 | 13600-13800 | 元/噸 | -100 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
廢電瓶鉛(臨沂) | 6850-6950 | 元/噸 | -50 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗鉛(云南) | - | 13600-13600 | 元/噸 | -150 | 云南區域 | 2019-12-23 | 含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(江蘇) | - | 13600-13600 | 元/噸 | -100 | 江蘇區域 | 2019-12-23 | 含稅 |
廢電瓶鉛(浙江) | - | 7650-7650 | 元/噸 | -50 | 浙江區域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
以上是最新廢鉛價格資訊,更多廢鉛價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鉛價格走勢,廢鉛產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。