關鍵詞:廢鉛
以上是最新廢鉛價格資訊,更多廢鉛價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鉛價格走勢,廢鉛產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢電瓶鉛(福建) | - | 7450-7450 | 元/噸 | 0 | 福建區域 | 2020-01-07 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢電瓶鉛(河北) | - | 7700-7700 | 元/噸 | 0 | 河北區域 | 2020-01-07 | 不含稅 |
還原鉛(河北) | - | 13500-13500 | 元/噸 | 0 | 河北區域 | 2020-01-07 | 含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢電瓶鉛(廣西) | - | 7600-7600 | 元/噸 | 0 | 廣西區域 | 2020-01-07 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢電瓶鉛(山西) | - | 7500-7500 | 元/噸 | 0 | 山西區域 | 2020-01-07 | 不含稅 |
以上是最新廢鉛價格資訊,更多廢鉛價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鉛價格走勢,廢鉛產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。