關鍵詞:廢鉛
以上是最新廢鉛價格資訊,更多廢鉛價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鉛價格走勢,廢鉛產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
粗鉛(貴州) | - | 14000-14000 | 元/噸 | 0 | 貴州地區 | 2019-12-30 | 含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢蓄電池鉛(廣東) | - | 7850-7850 | 元/噸 | 0 | 廣東地區 | 2019-12-30 | 不含稅 |
還原鉛(廣東) | - | 13750-13750 | 元/噸 | 100 | 廣東地區 | 2019-12-30 | 含稅 |
破碎鉛大料 | - | 13300-13400 | 元/噸 | 0 | 佛山地區 | 2019-12-30 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢蓄電池鉛(湖南) | - | 7650-7850 | 元/噸 | 0 | 湖南地區 | 2019-12-30 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
還原鉛(江蘇) | - | 13800-13800 | 元/噸 | 100 | 江蘇地區 | 2019-12-30 | 含稅 |
廢蓄電池鉛(浙江) | - | 7700-7700 | 元/噸 | 0 | 浙江地區 | 2019-12-30 | 不含稅 |
品名 | 質材 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
廢蓄電池鉛(上海) | - | 7700-7700 | 元/噸 | 0 | 上海地區 | 2019-12-30 | 不含稅 |
以上是最新廢鉛價格資訊,更多廢鉛價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鉛價格走勢,廢鉛產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。