關鍵詞:黃金
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品種 | zui新價 | 漲跌 | 幅度 | zui高價 | zui低價 | 價格時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
國內金價 | 393.68 | 0.52 | 0.13% | 394.70 | 392.38 | 2022-10-25 |
國內銀價 | 4.554 | 0.08 | 1.76% | 4.577 | 4.527 | 2022-10-25 |
投資金條 | 407 | 0.52 | 0.13% | 408 | 406 | 2022-10-25 |
黃金回收價格 | 384 | 0.52 | 0.13% | 385 | 382 | 2022-10-25 |
鉑金回收價格 | 185 | - | - | - | - | 2022-10-25 |
18K金回收價格 | 280 | - | - | - | - | 2022-10-25 |
鈀金回收價格 | 413 | - | - | - | - | 2022-10-25 |
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。