關(guān)鍵詞:廢鋅
以上是最新廢鋅價(jià)格資訊,更多廢鋅價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢鋅價(jià)格走勢,廢鋅產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 13600-13800 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 2020-01-14 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | >95% | 19400-19600 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 2020-01-14 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 16900-17000 | 元/噸 | 0 | 江蘇 | 2020-01-14 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雜鋅 | 生活鋅 | 10400-10600 | 元/噸 | 0 | 四川成都 | 2020-01-14 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 13550-13750 | 元/噸 | -50 | 佛山區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | >95% | 19200-19400 | 元/噸 | -100 | 佛山區(qū)域 | 2020-01-14 | 含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 16800-17000 | 元/噸 | -50 | 佛山區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
粗鋅(98.5%以上) | 98.5%以上 | 15350-15450 | 元/噸 | -100 | 佛山區(qū)域 | 2020-01-14 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鋅(85-86%) | - | 13650-13850 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2020-01-14 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | - | 19500-19700 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2020-01-14 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 16850-17050 | 元/噸 | 0 | 天津 | 2020-01-14 | 不含稅 |
以上是最新廢鋅價(jià)格資訊,更多廢鋅價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢鋅價(jià)格走勢,廢鋅產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。