關(guān)鍵詞:廢鋅
以上是最新廢鋅價(jià)格資訊,更多廢鋅價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢鋅價(jià)格走勢(shì),廢鋅產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鋅(85-86%) | - | 13600-13800 | 元/噸 | 100 | 浙江 | 2020-01-07 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | - | 19850-20050 | 元/噸 | 100 | 浙江 | 2020-01-07 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 16850-17050 | 元/噸 | 100 | 浙江 | 2020-01-07 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雜鋅 | 生活鋅 | 10200-10400 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2020-01-07 | 不含稅 |
鋅合金錠 | 化油器 | 11500-11700 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2020-01-07 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鋅(85-86%) | - | 13650-13850 | 元/噸 | 100 | 天津 | 2020-01-07 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | - | 19500-19700 | 元/噸 | 100 | 天津 | 2020-01-07 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 16850-17050 | 元/噸 | 100 | 天津 | 2020-01-07 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 13650-13850 | 元/噸 | 100 | 江蘇 | 2020-01-07 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | >95% | 19450-19650 | 元/噸 | 100 | 江蘇 | 2020-01-07 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 16950-17050 | 元/噸 | 100 | 江蘇 | 2020-01-07 | 不含稅 |
以上是最新廢鋅價(jià)格資訊,更多廢鋅價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新廢鋅價(jià)格走勢(shì),廢鋅產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。