關鍵詞:廢鋅
以上是最新廢鋅價格資訊,更多廢鋅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋅價格走勢,廢鋅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雜鋅 | 生活鋅 | 10150-10350 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2019-12-20 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雜鋅 | 生活鋅 | 10100-10300 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-20 | 不含稅 |
鋅合金錠 | 化油器 | 11400-11600 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-20 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鋅(85-86%) | 84-86% | 13850-14050 | 元/噸 | 150 | 佛山地區 | 2019-12-20 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | >95% | 19650-19850 | 元/噸 | 150 | 佛山地區 | 2019-12-20 | 含稅 |
鋅合金(5#舊料) | >95% | 17150-17350 | 元/噸 | 150 | 佛山地區 | 2019-12-20 | 不含稅 |
粗鋅(98.5%以上) | 98.5%以上 | 15750-15850 | 元/噸 | 150 | 佛山地區 | 2019-12-20 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雜鋅 | 生活鋅 | 10150-10350 | 元/噸 | 100 | 四川成都 | 2019-12-20 | 不含稅 |
品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 產地/牌號 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎鋅(85-86%) | - | 13750-13950 | 元/噸 | 100 | 天津 | 2019-12-20 | 不含稅 |
鋅合金3#料 | - | 19600-19800 | 元/噸 | 100 | 天津 | 2019-12-20 | 不含稅 |
鋅合金(5#舊料) | - | 16950-17150 | 元/噸 | 100 | 天津 | 2019-12-20 | 不含稅 |
以上是最新廢鋅價格資訊,更多廢鋅價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋅價格走勢,廢鋅產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。