關(guān)鍵詞:LLDPE
以上是最新LLDPE價(jià)格資訊,更多LLDPE價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新LLDPE價(jià)格走勢(shì),LLDPE產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
產(chǎn)銷國(guó) | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) |
香港 | 712950 | 558148 |
印度 | 18301425 | 18722283 |
印度尼西亞 | 11552482 | 8829383 |
伊朗 | 31386000 | 31936961 |
日本 | 3952376 | 4819845 |
科威特 | 17584515 | 18366444 |
老撾 | 1893934 | 1526701 |
馬來西亞 | 16238479 | 12871008 |
巴基斯坦 | 233000 | 184790 |
菲律賓 | 6153800 | 6777137 |
卡塔爾 | 12518500 | 13135791 |
沙特阿拉伯 | 108070080 | 114707413 |
新加坡 | 64239253 | 78763413 |
韓國(guó) | 13685076 | 16960556 |
泰國(guó) | 55196220 | 63821882 |
土耳其 | 180800 | 123356 |
阿聯(lián)酋 | 25320717 | 26157831 |
越南 | 2675296 | 2201492 |
中國(guó) | 24750 | 32175 |
臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū) | 2387195 | 2600141 |
南非 | 346500 | 351822 |
比利時(shí) | 1661823 | 1779266 |
德國(guó) | 1679581 | 2937801 |
法國(guó) | 1845250 | 2127197 |
意大利 | 138675 | 105427 |
盧森堡 | 10000 | 33086 |
荷蘭 | 2724250 | 3715015 |
西班牙 | 580456 | 744091 |
保加利亞 | 50816 | 37207 |
匈牙利 | 20140 | 16785 |
波蘭 | 720197 | 559227 |
羅馬尼亞 | 112720 | 93306 |
瑞典 | 60750 | 140415 |
瑞士 | 304 | 2827 |
立陶宛 | 122499 | 84381 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 124880 | 90003 |
斯洛文尼亞 | 20209 | 17456 |
捷克 | 48088 | 38841 |
塞爾維亞 | 25400 | 25476 |
阿根廷 | 408000 | 412080 |
巴西 | 3227375 | 3259020 |
智利 | 50680 | 46257 |
墨西哥 | 198270 | 194514 |
加拿大 | 15109160 | 14886201 |
美國(guó) | 11990948 | 13416062 |
澳大利亞 | 742500 | 817266 |
合計(jì) | 434326319 | 469027779 |
以上是最新LLDPE價(jià)格資訊,更多LLDPE價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新LLDPE價(jià)格走勢(shì),LLDPE產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。