關(guān)鍵詞:LLDPE
以上是最新LLDPE價(jià)格資訊,更多LLDPE價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新LLDPE價(jià)格走勢(shì),LLDPE產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
注冊(cè)地 | 數(shù)量(千克) | 金額(美元) |
北京市 | 14760930 | 16471190 |
天津市 | 10104582 | 9864532 |
河北省 | 3236513 | 3423687 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 1123920 | 2181455 |
遼寧省 | 4978151 | 5711114 |
吉林省 | 597750 | 692739 |
黑龍江省 | 23750 | 5225 |
上海市 | 71419630 | 79407081 |
江蘇省 | 33946854 | 36832452 |
浙江省 | 124690521 | 132796398 |
安徽省 | 4719120 | 5415537 |
福建省 | 38406041 | 37609158 |
江西省 | 391498 | 385905 |
山東省 | 39653951 | 41757063 |
河南省 | 3066700 | 3510940 |
湖北省 | 1496200 | 1701445 |
湖南省 | 1051069 | 1275791 |
廣東省 | 74794714 | 83795654 |
廣西壯族自治區(qū) | 765825 | 729851 |
重慶市 | 3072350 | 3244342 |
四川省 | 1330050 | 1458682 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 696200 | 757538 |
合計(jì) | 434326319 | 469027779 |
以上是最新LLDPE價(jià)格資訊,更多LLDPE價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新LLDPE價(jià)格走勢(shì),LLDPE產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。