關(guān)鍵詞:塑料
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢(shì),塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
50100N | 茂名石化 | 9400 | 0 | 中石化華南 |
5502 | 中科煉化 | 8700 | 0 | 中石化華南 |
100N | 撫順石化 | 8700 | -200 | 中油華南 |
8008 | 寧夏寶豐 | 9370 | 0 | 寧夏寶豐 |
8920 | 福建聯(lián)合 | 9250 | 0 | 中石化華南 |
6081 | 寧夏寶豐 | 8680 | 80 | 寧夏寶豐 |
8008 | 神華寧煤 | 8780 | -30 | 神華寧煤 |
6081 | 寧夏寶豐 | 8710 | 80 | 寧夏寶豐 |
5502S | 寧夏寶豐 | 8900 | 0 | 寧夏寶豐 |
6094 | 中煤集團(tuán) | 8900 | 100 | 中煤集團(tuán) |
PN049-030-122 | 中沙天津 | 8750 | 0 | 中石化華北 |
TRB432 | 寧夏寶豐 | 8950 | 0 | 寧夏寶豐 |
8008 | 福建聯(lián)合 | 9500 | 0 | 中石化華南 |
XS10N | 中科煉化 | 8750 | 0 | 中石化華南 |
8008 | 神華寧煤 | 8530 | -30 | 神華寧煤 |
HDB590 | 中韓石化 | 9300 | 0 | 中石化華中 |
5502 | 獨(dú)山子石化 | 8800 | -150 | 中油華南 |
8008 | 神華寧煤 | 8510 | -30 | 神華寧煤 |
GC100S | 吉林石化 | 9050 | 50 | 中油東北 |
5000S | 蘭州石化 | 9300 | 0 | 中油華南 |
55110 | 中科煉化 | 8700 | 0 | 中石化華南 |
6081 | 寧夏寶豐 | 8850 | 80 | 寧夏寶豐 |
5300B | 大慶石化 | 8700 | 0 | 中油東北 |
BM593 | 寧夏寶豐 | 8800 | 0 | 寧夏寶豐 |
100N | 撫順石化 | 8950 | 50 | 中油東北 |
TR571M | 茂名石化 | 9500 | 0 | 中石化華南 |
4506 | 大慶石化 | 9600 | 0 | 中油華東 |
BM593 | 中科煉化 | 8700 | 0 | 中石化華南 |
6081 | 寧夏寶豐 | 8660 | 80 | 寧夏寶豐 |
6095H | 獨(dú)山子石化 | 9200 | 0 | 中油華南 |
4406C | 茂名石化 | 9200 | 0 | 中石化華南 |
8008 | 蘭州石化 | 8850 | 0 | 中油華南 |
8008 | 蘭州石化 | 8850 | 0 | 中油西南 |
8008 | 神華寧煤 | 8550 | -30 | 神華寧煤 |
H20 | 連云港石化 | 9500 | 0 | 連云港石化 |
5000S | 大慶石化 | 9600 | -100 | 中油華南 |
4505N | 茂名石化 | 9800 | 0 | 中石化華南 |
2911 | 撫順石化 | 9650 | 0 | 中油華南 |
7260 | 撫順石化 | 8750 | 0 | 中油華南 |
4808 | 獨(dú)山子石化 | 9000 | -100 | 中油西北 |
6094 | 福建聯(lián)合 | 9500 | 0 | 中石化華南 |
23050 | 萬(wàn)華化學(xué) | 8850 | 0 | 萬(wàn)華化學(xué) |
55110 | 寧夏寶豐 | 9200 | 0 | 寧夏寶豐 |
6081 | 中科煉化 | 8600 | 0 | 中石化華南 |
7260 | 塔里木石化 | 8650 | 0 | 中油華南 |
TR580 | 茂名石化 | 9900 | 0 | 中石化華南 |
100S | 吉林石化 | 9000 | 0 | 中油華南 |
8008 | 蒲城清潔能源 | 6550 | 0 | 蒲城清潔能源 |
HHM5502LW | 茂名石化 | 9300 | 0 | 中石化華南 |
6081 | 寧夏寶豐 | 8650 | 80 | 寧夏寶豐 |
6097 | 大慶石化 | 8950 | -200 | 中油華南 |
TR144 | 茂名石化 | 9500 | 0 | 中石化華南 |
8008 | 獨(dú)山子石化 | 10400 | 0 | 中油西北 |
6221 | 中科煉化 | 8700 | 0 | 中石化華南 |
以上是最新塑料價(jià)格資訊,更多塑料價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新塑料價(jià)格走勢(shì),塑料產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴(lài)任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。