關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
牌號 | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|
7042N | 蘭州石化 | 8000 | 0 | 中油西南 |
7042 | 神華寧煤 | 8660 | -20 | 神華寧煤 |
2001 | 廣州石化 | 9000 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 大慶石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
9085 | 天津石化 | 8650 | 0 | 中石化華北 |
8020 | 福建聯合 | 9100 | -100 | 中石化華南 |
7042N | 撫順石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
8320 | 中煤集團 | 9050 | 50 | 中煤集團 |
7042 | 撫順石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
7042 | 吉林石化 | 9000 | 0 | 中油東北 |
7042 | 獨山子石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
7042 | 茂名石化 | 9150 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 中煤集團 | 8700 | 50 | 中煤集團 |
7042 | 福建聯合 | 8800 | 0 | 中石化華南 |
7042粉料 | 茂名石化 | 9250 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 中煤集團 | 8550 | 100 | 中煤集團 |
7042 | 國能包頭 | 8400 | 0 | 神華包頭 |
335L | 中韓石化 | 9100 | 0 | 中石化華中 |
7042 | 中煤榆林 | 8550 | 50 | 中煤集團 |
2320 | 廣州石化 | 9500 | 0 | 中石化華南 |
F181ZR | 茂名石化 | 9800 | 0 | 中石化華南 |
7042K | 茂名石化 | 9200 | 0 | 中石化華南 |
8250 | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 揚子石化 | 8600 | 0 | 中石化華東 |
F181ZU | 齊魯石化 | 10450 | 0 | 中石化華北 |
7042 | 吉林石化 | 8750 | 0 | 中油東北 |
7042 | 寧夏寶豐 | 8670 | -50 | 寧夏寶豐 |
7050 | 萬華化學 | 9000 | 0 | 萬華化學 |
mPE1018 | 蘭州石化 | 10600 | -300 | 中油西北 |
7050 | 福建聯合 | 8850 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 神華寧煤 | 8680 | 0 | 神華寧煤 |
7050 | 中煤集團 | 8800 | 0 | 中煤集團 |
2320 | 中原石化 | 9050 | 0 | 中石化華中 |
8320 | 大慶石化 | 9000 | 0 | 中油東北 |
F331F | 茂名石化 | 9800 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 中煤集團 | 8635 | 50 | 中煤集團 |
7042 | 中煤榆林 | 8750 | 50 | 中煤集團 |
8916 | 茂名石化 | 9450 | 0 | 中石化華南 |
8320 | 大慶石化 | 9100 | 0 | 中油華南 |
7042 | 中煤榆林 | 8525 | 75 | 中煤集團 |
7042 | 廣州石化 | 9000 | 0 | 中石化華南 |
5720 | 茂名石化 | 9200 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 萬華化學 | 8900 | 0 | 萬華化學 |
7144 | 茂名石化 | 9600 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 獨山子石化 | 8700 | 0 | 中油西南 |
7042 | 蘭州石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
F3306S | 茂名石化 | 9800 | 0 | 中石化華南 |
1802 | 福建聯合 | 8850 | 0 | 中石化華南 |
7042 | 吉林石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
8320 | 浙江石化 | 9500 | 0 | 浙江石化 |
7050 | 撫順石化 | 8700 | 0 | 中油華南 |
1802 | 揚子石化 | 8650 | -100 | 中石化華東 |
7042 | 塔里木石化 | 8900 |
0 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。