關鍵詞:H型鋼
以上是最新H型鋼價格資訊,更多H型鋼價格信息查詢,或想隨時把握最新H型鋼價格走勢,H型鋼產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無錫 | 濟南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3610 | 3650 | 3530 | 3520 | 3760 | 3400 | 3420 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 3740 | 3740 | 3610 | 3640 | 3780 | 3510 | 3530 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 3680 | 3690 | 3630 | 3640 | 3770 | 3470 | 3470 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 3730 | 3760 | 3630 | 3590 | 3780 | 3470 | 3500 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3420 | 3540 | 3700 | 3780 | 3770 | 3730 | 4080 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3540 | 3540 | 3700 | 3840 | 3800 | 3760 | 3840 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3540 | 3540 | 3720 | 3850 | 3770 | 3760 | 3880 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 3480 | 3500 | 3680 | 3840 | 3790 | 3720 | 3900 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 津西 | 首鋼長治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
1月14日
全國14個主要市場200*100 H型鋼平均價格3636元/噸,較上個交易日價格相同。
全國14個主要市場300*300 H型鋼平均價格3684元/噸,較上個交易日價格相同。
全國14個主要市場400*200 H型鋼平均價格3672元/噸,較上個交易日價格相同。
全國14個主要市場588*300 H型鋼平均價格3669元/噸,較上個交易日價格相同。(來源:中鋼網)
以上是最新H型鋼價格資訊,更多H型鋼價格信息查詢,或想隨時把握最新H型鋼價格走勢,H型鋼產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。