關(guān)鍵詞:H型鋼
以上是最新H型鋼價(jià)格資訊,更多H型鋼價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新H型鋼價(jià)格走勢(shì),H型鋼產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
H型鋼 | 上海 | 杭州 | 無(wú)錫 | 濟(jì)南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型鋼 | 3590 | 3650 | 3530 | 3520 | 3780 | 3440 | 3460 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/日照 |
300*300 H型鋼 | 3720 | 3740 | 3610 | 3640 | 3800 | 3550 | 3570 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
400*200 H型鋼 | 3660 | 3690 | 3630 | 3640 | 3790 | 3510 | 3520 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 萊鋼 | 津西 | 日照 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
588*300 H型鋼 | 3690 | 3760 | 3630 | 3590 | 3800 | 3510 | 3540 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓30 | ↓30 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 津西 | 津西 | 津西 | 馬鋼/萊鋼/津西 |
H型鋼 | 唐山 | 太原 | 鄭州 | 廣州 | 成都 | 重慶 | 西安 |
200*100 H型鋼 | 3430 | 3510 | 3700 | 3780 | 3780 | 3740 | 4080 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 萊鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 |
300*300 H型鋼 | 3550 | 3510 | 3720 | 3840 | 3800 | 3780 | 3840 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 包鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
400*200 H型鋼 | 3550 | 3510 | 3740 | 3850 | 3780 | 3770 | 3880 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 包鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型鋼 | 3490 | 3470 | 3700 | 3840 | 3790 | 3730 | 3900 |
漲跌 | ↓30 | - | - | - | - | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 首鋼長(zhǎng)治 | 萊鋼 | 津西 | 馬鋼 | 包鋼 | 新泰 |
1月3日
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)200*100 H型鋼平均價(jià)格3642元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)9元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)300*300 H型鋼平均價(jià)格3691元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)6元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)400*200 H型鋼平均價(jià)格3680元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)9元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)588*300 H型鋼平均價(jià)格3674元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)7元/噸。(來(lái)源:中鋼網(wǎng))
以上是最新H型鋼價(jià)格資訊,更多H型鋼價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新H型鋼價(jià)格走勢(shì),H型鋼產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。