關(guān)鍵詞:型材
以上是最新型材價格資訊,更多型材價格信息查詢,或想隨時把握最新型材價格走勢,型材產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4020 | 4030 | 3800 | 4030 | 3910 | 4200 | 4070 | 4280 | 4230 | 4110 | 3940 | 3490 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 3820 | 3900 | 3800 | 4040 | 3800 | 4130 | 4050 | 4420 | 4250 | 4050 | - | 3480 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 瑞隆 |
25# 工字鋼 | 3840 | 3970 | 3750 | 4000 | 3820 | 4170 | 4050 | 4350 | 4250 | 4100 | 4020 | 3540 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓10 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3500 | 3670 | 3800 | 3860 | 3810 | 4160 | 4180 | 4350 | 4240 | 4090 | 3940 | |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3510 | 3590 | 3800 | 3610 | 3610 | 4110 | 4100 | 4390 | 4290 | 4140 | 3740 | |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↑20 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟(jì)鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3560 | 3710 | 3860 | 3570 | 3700 | 4000 | 3990 | 4340 | 4560 | 4150 | 3730 | |
漲跌 | ↓10 | - | - | ↑20 | ↑10 | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
1月9日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格3987元/噸,較上個交易日價格相同。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格3938元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格3958元/噸,較上個交易日上調(diào)1元/噸。(來源:中鋼網(wǎng))
以上是最新型材價格資訊,更多型材價格信息查詢,或想隨時把握最新型材價格走勢,型材產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。