關鍵詞:型材
以上是最新型材價格資訊,更多型材價格信息查詢,或想隨時把握最新型材價格走勢,型材產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 4010 | 4020 | 3800 | 4040 | 3910 | 4220 | 4060 | 4280 | 4230 | 4110 | 3940 | 3530 |
漲跌 | - | ↑10 | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
產地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 馬鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 盛財 |
16# 槽鋼 | 3810 | 3890 | 3800 | 4040 | 3800 | 4150 | 4040 | 4420 | 4250 | 4050 | - | 3520 |
漲跌 | - | ↑10 | ↓20 | - | - | - | - | - | ↓10 | - | - | - |
產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞隆 | 馬鋼 | - | 瑞隆 |
25# 工字鋼 | 3830 | 3960 | 3750 | 4020 | 3820 | 4200 | 4040 | 4350 | 4250 | 4100 | 4050 | 3580 |
漲跌 | - | ↑20 | ↓20 | - | ↓10 | - | - | - | ↓10 | - | ↓10 | - |
產地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 萊鋼 | 日照 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 3540 | 3720 | 3780 | 3840 | 3790 | 4170 | 4180 | 4350 | 4240 | 4090 | 3940 | |
漲跌 | - | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 3550 | 3640 | 3800 | 3590 | 3610 | 4100 | 4100 | 4390 | 4290 | 4140 | 3740 | |
漲跌 | - | ↓20 | - | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山 | 唐山寶龍 | 唐山瑞隆 | 鞍山寶得 | 唐山 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 濟鋼 | 阿鋼 | |
25# 工字鋼 | 3600 | 3740 | 3870 | 3550 | 3680 | 4030 | 4000 | 4360 | 4560 | 4150 | 3730 | |
漲跌 | - | ↓20 | ↓10 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 唐山 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 寶得 | 日照 | 日照 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 東四 |
12月31日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格3991元/噸,較上個交易日下調2元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格3942元/噸,較上個交易日下調2元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格3966元/噸,較上個交易日下調3元/噸。(來源:中鋼網)
以上是最新型材價格資訊,更多型材價格信息查詢,或想隨時把握最新型材價格走勢,型材產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。