關鍵詞:熱軋板卷
以上是最新熱軋板卷價格資訊,更多熱軋板卷價格信息查詢,或想隨時把握最新熱軋板卷價格走勢,熱軋板卷產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 3940 | 4080 | 3960 | 3930 | 4080 | 3930 | 4040 | 3940 | 3960 | 4000 | 3950 | 3770 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓10 | - | - |
產地 | 日照/通鋼 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 3900 | 3960 | 3970 | 3780 | 3990 | 3880 | 3990 | 3870 | 3910 | 3870 | 3870 | 3720 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | ↓10 | - | - |
產地 | 鞍鋼/本鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 3810 | 3820 | 3740 | 3730 | 3710 | 3740 | 4020 | 4090 | 4020 | 3880 | 3900 | 3890 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓30 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | ↓10 | - | - | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 3760 | 3740 | 3690 | 3810 | 3650 | 3680 | 3960 | 4030 | 4010 | 3790 | 3820 | 3840 |
漲跌 | - | ↓20 | ↓30 | - | ↑20 | ↑20 | - | - | ↓10 | - | - | - |
產地 | 河鋼承鋼 | 敬業 | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
1月8日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格3914元/噸,較上個交易日下調1元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格3854元/噸,較上個交易日下調1元/噸。(來源:中鋼網)
以上是最新熱軋板卷價格資訊,更多熱軋板卷價格信息查詢,或想隨時把握最新熱軋板卷價格走勢,熱軋板卷產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。