關(guān)鍵詞:熱軋板卷
以上是最新熱軋板卷價格資訊,更多熱軋板卷價格信息查詢,或想隨時把握最新熱軋板卷價格走勢,熱軋板卷產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
熱軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
3.0 熱軋板卷 | 3950 | 4080 | 3960 | 3930 | 4080 | 3930 | 4070 | 3930 | 4000 | 4020 | 3960 | 3760 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓40 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 日照/通鋼 | 通鋼 | 沙鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 河鋼承鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 3910 | 3960 | 3990 | 3780 | 3990 | 3880 | 4020 | 3860 | 3950 | 3890 | 3880 | 3710 |
漲跌 | - | - | - | - | - | ↓40 | - | ↓10 | - | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 鞍鋼/本鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 邯鋼 | 馬鋼 | 本鋼 | 新鋼 | 鞍鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 太鋼 | 包鋼 |
熱軋板卷 | 天津 | 石家莊 | 邯鄲 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
3.0 熱軋板卷 | 3800 | 3860 | 3800 | 3730 | 3690 | 3710 | 4020 | 4090 | 4040 | 3880 | 3900 | 3890 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 太鋼 | 邯寶 | 太鋼 | 本鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 太鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
4.75 熱軋板卷 | 3740 | 3780 | 3750 | 3810 | 3630 | 3650 | 3960 | 4030 | 4030 | 3790 | 3820 | 3840 |
漲跌 | - | - | - | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓20 | - | - | - |
產(chǎn)地 | 河鋼承鋼 | 敬業(yè) | 天鐵 | 太鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 重鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 八鋼 |
1月3日
全國24個主要市場3.0 熱軋板卷平均價格3920元/噸,較上個交易日下調(diào)4元/噸。
全國24個主要市場4.75 熱軋板卷平均價格3860元/噸,較上個交易日下調(diào)5元/噸。(來源:中鋼網(wǎng))
以上是最新熱軋板卷價格資訊,更多熱軋板卷價格信息查詢,或想隨時把握最新熱軋板卷價格走勢,熱軋板卷產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應(yīng)自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。