關鍵詞:中厚板
以上是最新中厚板價格資訊,更多中厚板價格信息查詢,或想隨時把握最新中厚板價格走勢,中厚板產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
8mm 普中板 | 4220 | 4240 | 4010 | 4130 | 4070 | 4240 | 4090 | 4470 | 4170 | 4180 | 4250 | 3870 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
產地 | 鞍鋼 | 萍鋼 | 萍鋼 | 天鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 天鋼 |
14-20mm 普中板 | 3860 | 3810 | 3860 | 3780 | 3800 | 3990 | 3890 | 4040 | 3940 | 3780 | 3780 | 3690 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑10 | - | - |
產地 | 鞍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 柳鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 敬業 | 天鋼 |
14-20mm 低合金中板 | 4060 | 4060 | 4040 | 3980 | 3980 | 4190 | 4090 | 4270 | 4140 | 3940 | 3980 | 3880 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
產地 | 萍鋼 | 長達 | 萍鋼 | 唐鋼 | 馬鋼 | 三鋼閩光 | 新鋼 | 韶鋼 | 新鋼 | 邯鋼 | 安鋼 | 敬業 |
中厚板 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
8mm 普中板 | 4010 | 4050 | 4000 | 3950 | 3970 | 4280 | 4080 | 4260 | 4190 | 3980 | 4260 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | 酒鋼 | |
14-20mm 普中板 | 3710 | 3690 | 3760 | 3680 | 3750 | 3780 | 3810 | 4010 | 3790 | 3690 | 4010 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 臨鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | 酒鋼 | 柳鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 | |
14-20mm 低合金中板 | 3920 | 3870 | 3900 | 3870 | 3970 | 3930 | 3960 | 4160 | 3890 | 3920 | 4160 | |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產地 | 天鋼 | 邯鋼 | 太鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 韶鋼 | 酒鋼 | 酒鋼 | 八鋼 |
12月31日
全國23個主要市場8mm 普中板平均價格4129元/噸,較上個交易日價格相同。
全國23個主要市場14-20mm 普中板平均價格3822元/噸,較上個交易日上調1元/噸。
全國23個主要市場14-20mm 低合金中板平均價格4007元/噸,較上個交易日價格相同。(來源:中鋼網)
以上是最新中厚板價格資訊,更多中厚板價格信息查詢,或想隨時把握最新中厚板價格走勢,中厚板產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。