關(guān)鍵詞:廢鋁
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生鋁屑 | - | 10800-11000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
熟鋁屑 | - | 10000-10200 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
生活鋁 | - | 10450-10750 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
機械鋁 | 摩托圈 | 10700-10900 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
鋁線 | 帶鋼芯 | 12800-13000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
鋁合金 | 厚門窗料 | 11500-11700 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
進口干凈6061料 | - | 10400-10500 | 元/噸 | 0 | 佛山區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
進口潔凈6063料 | - | 11500-11600 | 元/噸 | 0 | 佛山區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
干凈割膠鋁皮 | - | 12600-12700 | 元/噸 | 0 | 佛山區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 12650-12750 | 元/噸 | 0 | 佛山區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10350-10550 | 元/噸 | 0 | 佛山區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11200-11300 | 元/噸 | 0 | 佛山區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵3%以下) | 含F(xiàn)e<3% | 10600-10800 | 元/噸 | 0 | 佛山區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
拆水箱鋁 | 85-87% | 9800-9900 | 元/噸 | 0 | 佛山區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
國產(chǎn)潔凈6063新料 | - | 12000-12100 | 元/噸 | 0 | 佛山區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
國產(chǎn)潔凈6063舊料 | - | 10850-10950 | 元/噸 | 0 | 佛山區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干凈割膠鋁皮 | - | 12450-12650 | 元/噸 | 0 | 四川區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 12500-12700 | 元/噸 | 0 | 四川區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10250-10450 | 元/噸 | 0 | 四川區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
合金鋁 | - | 13300-13500 | 元/噸 | 0 | 四川區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11050-11250 | 元/噸 | 0 | 四川區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
機件生鋁(含鐵6-8%) | 含鐵6-8% | 10600-10900 | 元/噸 | 0 | 四川區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干凈割膠鋁線 | - | 12400-12600 | 元/噸 | 0 | 臺州區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
拆水箱鋁 | - | 9900-10100 | 元/噸 | 0 | 臺州區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
國產(chǎn)干凈6063舊料 | - | 10950-11150 | 元/噸 | 0 | 臺州區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
生鋁 | - | 10950-11150 | 元/噸 | 0 | 臺州區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干凈割膠鋁皮 | - | 12450-12650 | 元/噸 | 0 | 山東區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
干凈割膠鋁線 | - | 12500-12700 | 元/噸 | 0 | 山東區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎熟鋁 | 90-92% | 10250-10450 | 元/噸 | 0 | 山東區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
合金鋁 | - | 12300-12500 | 元/噸 | 0 | 山東區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
破碎生鋁 | 91-93% | 11050-11250 | 元/噸 | 0 | 山東區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
國產(chǎn)干凈6063舊料 | 干凈 | 10750-10950 | 元/噸 | 0 | 山東區(qū)域 | 2019-12-23 | 不含稅 |
生鋁屑 | - | 10800-11000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
熟鋁屑 | - | 10000-10200 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
生活鋁 | - | 10450-10750 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
機械鋁 | 摩托圈 | 10700-10900 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
鋁線 | 帶鋼芯 | 12800-13000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
鋁合金 | 厚門窗料 | 11500-11700 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2019-12-23 | 不含稅 |
以上是最新廢鋁價格資訊,更多廢鋁價格信息查詢,或想隨時把握最新廢鋁價格走勢,廢鋁產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。