關(guān)鍵詞:廢鋁
以上是最新廢鋁價(jià)格資訊,更多廢鋁價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新廢鋁價(jià)格走勢(shì),廢鋁產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金鋁 | 活塞 | 10100-10300 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2019-12-19 | 不含稅 |
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 摩托車(chē)件 | 9100-9300 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2019-12-19 | 不含稅 |
干凈356輪轂鋁 | - | 11100-11300 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2019-12-19 | 不含稅 |
廢鋁線(xiàn) | - | 12200-12400 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2019-12-19 | 不含稅 |
長(zhǎng)鋁線(xiàn) | - | 12200-12400 | 元/噸 | 100 | 重慶 | 2019-12-19 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生鋁屑 | - | 10800-11000 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
熟鋁屑 | - | 10000-10200 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
生活鋁 | - | 10450-10750 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
機(jī)械鋁 | 摩托圈 | 10700-10900 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
鋁線(xiàn) | 帶鋼芯 | 12800-13000 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
鋁合金 | 厚門(mén)窗料 | 11500-11700 | 元/噸 | 100 | 山東臨沂 | 2019-12-19 | 不含稅 |
品名 | 質(zhì)材 | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)件生鋁(含鐵3%以下) | 摩托車(chē)件 | 9100-9300 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2019-12-19 | 不含稅 |
廢鋁線(xiàn) | - | 12300-12500 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2019-12-19 | 不含稅 |
長(zhǎng)鋁線(xiàn) | - | 12350-12550 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2019-12-19 | 不含稅 |
鋁合金 | - | 11400-11800 | 元/噸 | 100 | 河北保定 | 2019-12-19 | 不含稅 |
以上是最新廢鋁價(jià)格資訊,更多廢鋁價(jià)格信息查詢(xún),或想隨時(shí)把握最新廢鋁價(jià)格走勢(shì),廢鋁產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴(lài)任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。