關(guān)鍵詞:鋼材
以上是最新鋼材價(jià)格資訊,更多鋼材價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新鋼材價(jià)格走勢(shì),鋼材產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
建筑鋼材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3800 | 3910 | 3950 | 3680 | 3920 | 4170 | 3930 | 4230 | 4070 | 3810 | 3780 | 3440 |
漲跌 | - | - | ↓10 | ↓30 | ↓20 | - | - | ↓30 | ↓30 | ↓10 | ↓20 | ↑10 |
產(chǎn)地 | 雨花 | 冷鋼 | 沙鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | 三寶 | 南(昌)鋼 | 廣鋼 | 新鋼 | 萍鋼 | 安鋼 | 東華鋼鐵 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | 3700 | 3900 | 3950 | 3680 | 3920 | - | - | 4260 | 4080 | 3840 | - | - |
漲跌 | - | - | ↓10 | ↓30 | ↓20 | - | - | ↓50 | ↓30 | ↓10 | - | - |
產(chǎn)地 | 日照 | 沙鋼 | 永鋼 | 萊鋼永鋒 | 馬鋼 | - | - | 湘鋼 | 萍鋼 | 鄂鋼 | - | - |
建筑鋼材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 貴陽(yáng) | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
螺紋鋼 20mm HRB400E | 3540 | 3650 | 3800 | 3600 | 3680 | 4000 | 4310 | 3970 | 4570 | 3810 | 3780 | 3490 |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓30 | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | 津西 | 河鋼宣鋼 | 首鋼長(zhǎng)治 | 通鋼 | 通鋼 | 威鋼 | 達(dá)鋼 | 貴陽(yáng)長(zhǎng)樂(lè) | 昆鋼 | 八鋼 | 八鋼 | 酒鋼 |
螺紋鋼 20mm HRB400 | - | - | - | - | 3670 | 4000 | - | 3980 | 4570 | 3870 | 3800 | - |
漲跌 | - | - | - | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓30 | ↓30 | - | - |
產(chǎn)地 | - | - | - | - | 新?lián)徜?/td> | 水鋼 | - | 首鋼貴鋼 | 昆鋼 | 龍鋼 | 包鋼 | - |
12月19日
全國(guó)24個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400E平均價(jià)格3870元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)10元/噸。
全國(guó)14個(gè)主要市場(chǎng)螺紋鋼 20mm HRB400平均價(jià)格3944元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)18元/噸。(來(lái)源:中鋼網(wǎng))
以上是最新鋼材價(jià)格資訊,更多鋼材價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新鋼材價(jià)格走勢(shì),鋼材產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。