關鍵詞:塑料
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
牌號 | 廠家 | 區域 | 12月13日 | 12月09日 | 漲跌 |
1810D | 蘭州石油化工 | 中油華北 | 8500 | 8600 | -100 |
18D | 大慶石油化工 | 中油東北 | 8000 | 8100 | -100 |
18D | 大慶石油化工 | 中油華北 | 8000 | 8150 | -150 |
18D0 | 大慶石油化工 | 中油東北 | 8000 | 8100 | -100 |
18D0 | 大慶石油化工 | 中油華北 | 8000 | 8150 | -150 |
18D0 | 大慶石油化工 | 中油華東 | 8000 | 8100 | -100 |
1C7A | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8050 | 8150 | -100 |
1C7A | 燕山石油化工 | 中石油化工華東 | 8050 | 8150 | -100 |
1I2A-1 | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8450 | 8550 | -100 |
2100TN00 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華中 | 8500 | 8600 | -100 |
2102TN00 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華北 | 7900 | 8000 | -100 |
2102TN00 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華東 | 7900 | 8000 | -100 |
2102TN26 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華北 | 8200 | 8250 | -50 |
2102TN26 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華東 | 8200 | 8250 | -50 |
2420D | 大慶石油化工 | 中油華北 | 8500 | 8600 | -100 |
2426F | 大慶石油化工 | 中油東北 | 8600 | 8700 | -100 |
2426F | 大慶石油化工 | 中油華北 | 8600 | 8700 | -100 |
2426H | 蘭州石油化工 | 中油華北 | 8200 | 8250 | -50 |
2426K | 大慶石油化工 | 中油華北 | 8050 | 8100 | -50 |
2520D | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 8500 | 8600 | -100 |
951-000 | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 8450 | 8550 | -100 |
951-000 | 茂名石油化工 | 中石油化工華中 | 8450 | 8550 | -100 |
951-050 | 茂名石油化工 | 中石油化工華南 | 8450 | 8600 | -150 |
LD100AC | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8200 | 8250 | -50 |
LD100AC | 燕山石油化工 | 中石油化工華東 | 8200 | 8250 | -50 |
LD100AC | 燕山石油化工 | 中石油化工華中 | 8150 | 8200 | -50 |
LD100BW | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7900 | 8000 | -100 |
LD100BW | 燕山石油化工 | 中石油化工華中 | 7900 | 8000 | -100 |
LD100-PC | 中天合創 | 中石油化工華北 | 7500 | 7600 | -100 |
LD160BW | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8050 | 8150 | -100 |
LD450(PEM1840) | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8000 | 8150 | -150 |
LD605 | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 7950 | 8100 | -150 |
LD607 | 燕山石油化工 | 中石油化工華北 | 8050 | 8150 | -100 |
QLT04 | 齊魯石油化工 | 中石油化工華北 | 7950 | 8050 | -100 |
以上是最新塑料價格資訊,更多塑料價格信息查詢,或想隨時把握最新塑料價格走勢,塑料產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。