關鍵詞:稀土
以上是最新稀土價格資訊,更多稀土價格信息查詢,或想隨時把握最新稀土價格走勢,稀土產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
品名 | 規格 | 產地/牌號 | 低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 |
碳酸稀土 | REO 42.0%-45.0% | 國產 | 28000 | 32000 | 30000 | 0 | 元/噸 |
氧化鑭 | La2O3/TREO 99.5%-99.9% | 國產 | 12000 | 12500 | 12250 | 0 | 元/噸 |
氧化鈰 | CeO2/TREO 99.5%-99.9% | 國產 | 12000 | 12500 | 12250 | 0 | 元/噸 |
氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0%-99.9% | 國產 | 385000 | 395000 | 390000 | 0 | 元/噸 |
氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0%-99.9% | 國產 | 288000 | 295000 | 291500 | 0 | 元/噸 |
氧化釤 | Sm2O3/TREO 99.5%-99.9% | 國產 | 12000 | 13500 | 12750 | 0 | 元/噸 |
氧化銪 | Eu2O3/TREO 99.95%-99.99% | 國產 | 210 | 230 | 220 | 0 | 元/千克 |
氧化釓 | Gd2O3/TREO 99.5%-99.9% | 國產 | 160000 | 165000 | 162500 | -5000 | 元/噸 |
氧化鈥 | Ho2O3≥99.5% | 國產 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 元/噸 |
氧化鋱 | Tb4O7/TREO 99.95%-99.99% | 國產 | 3920 | 3960 | 3940 | 0 | 元/千克 |
氧化鏑 | Dy2O3/TREO 99.5%-99.9% | 國產 | 1820 | 1850 | 1835 | 20 | 元/千克 |
氧化鉺 | Er2O3/TREO 99.5%-99.9% | 國產 | 185000 | 190000 | 187500 | 0 | 元/噸 |
氧化釔 | Y2O3/TREO 99.995%-99.999% | 國產 | 20500 | 21500 | 21000 | 0 | 元/噸 |
鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國產 | 288000 | 293000 | 290500 | 0 | 元/噸 |
金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國產 | 35000 | 36000 | 35500 | 0 | 元/噸 |
金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國產 | 34000 | 35000 | 34500 | 0 | 元/噸 |
金屬鐠 | Pr/TREM 96.0%-99.0% | 國產 | 690000 | 710000 | 700000 | 0 | 元/噸 |
金屬釹 | Nd/TREM 99.0%-99.9% | 國產 | 380000 | 385000 | 382500 | 0 | 元/噸 |
金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 國產 | 5130 | 5180 | 5155 | 0 | 元/千克 |
金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 國產 | 2250 | 2350 | 2300 | 0 | 元/千克 |
金屬釔 | Y/TREM 99.9%-99.95% | 國產 | 220 | 230 | 225 | 0 | 元/千克 |
鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國產 | 35000 | 37000 | 36000 | 0 | 元/噸 |
鐠釹金屬 | Pr/TREM 20%-25%Nd/TREM75%-80% REM≥98.5% | 國產 | 380000 | 385000 | 382500 | 0 | 元/噸 |
電池級混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國產 | 140000 | 150000 | 145000 | 0 | 元/噸 |
鏑鐵合金 | Dy80% | 國產 | 1830000 | 1850000 | 1840000 | 5000 | 元/噸 |
以上是最新稀土價格資訊,更多稀土價格信息查詢,或想隨時把握最新稀土價格走勢,稀土產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。