關鍵詞:冷軋板卷
以上是最新冷軋板卷價格資訊,更多冷軋板卷價格信息查詢,或想隨時把握最新冷軋板卷價格走勢,冷軋板卷產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網(wǎng)行情中心。
冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4600 | 4470 | 4390 | -- | 4540 | -- | - | -- | 4500 | -- | - | 4370 |
漲跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4200 | 4270 | 4210 | 4570 | 4280 | 4260 | 4250 | 4340 | 4250 | 4250 | 4180 | 4180 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓40 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 漣鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4280 | -- | -- | -- | -- | 4640 | 4560 | 4780 | 4460 | 4340 | |
漲跌 | -- | ↓10 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 4130 | 4000 | 4230 | 4300 | 4310 | 4360 | 4370 | 4330 | 4550 | 4320 | 4370 | |
漲跌 | - | ↓10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
11月11日
全國12個主要市場0.5mm 冷軋板卷平均價格4494元/噸,較上個交易日下調(diào)1元/噸。
全國23個主要市場1.0mm 冷軋板卷平均價格4283元/噸,較上個交易日下調(diào)2元/噸。(來源:中鋼網(wǎng))
以上是最新冷軋板卷價格資訊,更多冷軋板卷價格信息查詢,或想隨時把握最新冷軋板卷價格走勢,冷軋板卷產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網(wǎng)不承擔任何責任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。