關(guān)鍵詞:冷軋板卷
以上是最新冷軋板卷價(jià)格資訊,更多冷軋板卷價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新冷軋板卷價(jià)格走勢(shì),冷軋板卷產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
冷軋板卷 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 青島 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 |
0.5mm 冷軋板卷 | 4860 | 4680 | 4640 | -- | 4710 | -- | - | -- | 4740 | -- | - | 4560 |
漲跌 | - | - | - | -- | - | -- | - | -- | - | -- | - | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | -- | 河鋼邯鋼 | -- | - | -- | 包鋼 | -- | - | 河鋼邯鋼 |
1.0mm 冷軋板卷 | 4440 | 4450 | 4460 | 4750 | 4450 | 4440 | 4460 | 4490 | 4570 | 4470 | 4490 | 4370 |
漲跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↑40 | - |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 鞍鋼 | 河鋼邯鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 漣鋼 | 包鋼 | 漣鋼 | 武鋼 | 河鋼邯鋼 |
冷軋板卷 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | |
0.5mm 冷軋板卷 | -- | 4490 | -- | -- | -- | -- | 4810 | 4660 | 4900 | 4590 | 4290 | |
漲跌 | -- | ↑10 | -- | -- | -- | -- | - | ↓50 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | -- | 鞍鋼天鐵 | -- | -- | -- | -- | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 | |
1.0mm 冷軋板卷 | 4280 | 4210 | 4350 | 4300 | 4350 | 4400 | 4540 | 4460 | 4690 | 4450 | 4320 | |
漲跌 | ↑10 | ↑10 | - | - | - | - | - | ↓50 | - | - | - | |
產(chǎn)地 | 首鋼 | 鞍鋼天鐵 | 鞍鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 攀鋼 | 包鋼 | 酒鋼 |
12月31日
全國12個(gè)主要市場(chǎng)0.5mm 冷軋板卷平均價(jià)格4661元/噸,較上個(gè)交易日下調(diào)3元/噸。
全國23個(gè)主要市場(chǎng)1.0mm 冷軋板卷平均價(jià)格4443元/噸,較上個(gè)交易日價(jià)格相同。(來源:中鋼網(wǎng))
以上是最新冷軋板卷價(jià)格資訊,更多冷軋板卷價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新冷軋板卷價(jià)格走勢(shì),冷軋板卷產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。