關鍵詞:原油
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
指 數 名 | 收 盤 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 采集時間 |
中國SC | 451.60 | -2.9 | 10.3 | 25.9 | 2019-07-17 |
中國SC | 454.50 | -3.7 | 12.8 | 0 | 2019-07-16 |
中國SC | 458.20 | -3.4 | 26.1 | 0 | 2019-07-15 |
中國SC | 461.60 | 17.8 | 31.2 | 30.6 | 2019-07-12 |
中國SC | 443.80 | 2.5 | 16.1 | 9 | 2019-07-11 |
中國SC | 441.30 | -0.4 | -2.9 | 25.1 | 2019-07-10 |
中國SC | 441.70 | 9.6 | -9.9 | 0 | 2019-07-09 |
中國SC | 432.10 | 1.7 | -11.4 | 0 | 2019-07-08 |
中國SC | 430.40 | 2.7 | -17.5 | 7.9 | 2019-07-05 |
中國SC | 427.70 | -16.5 | -22.4 | -1.9 | 2019-07-04 |
中國SC | 444.20 | -7.4 | 4.2 | -3.5 | 2019-07-03 |
中國SC | 451.60 | 8.1 | 4 | 0 | 2019-07-02 |
中國SC | 443.50 | -4.4 | 4 | 0 | 2019-07-01 |
中國SC | 447.90 | -2.2 | 14.9 | -21.8 | 2019-06-28 |
中國SC | 450.10 | 10.1 | 25.3 | -22.4 | 2019-06-27 |
中國SC | 440.00 | -7.6 | 26.5 | 0 | 2019-06-26 |
中國SC | 447.60 | 8.1 | 21.6 | 0 | 2019-06-25 |
中國SC | 439.50 | 6.5 | 13.8 | -53.5 | 2019-06-24 |
中國SC | 433.00 | 8.2 | 5.3 | -87.5 | 2019-06-21 |
中國SC | 424.80 | 11.3 | 1.8 | -87.2 | 2019-06-20 |
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。