關鍵詞:原油
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
指 數 名 | 收 盤 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 采集時間 |
布倫特 | 64.35 | -2.13 | 0.19 | 2.34 | 2019-07-17 |
布倫特 | 66.48 | -0.24 | 2.37 | 0 | 2019-07-16 |
布倫特 | 66.72 | 0.2 | 2.49 | 0 | 2019-07-15 |
布倫特 | 66.52 | -0.49 | 3.22 | 4.23 | 2019-07-12 |
布倫特 | 67.01 | 2.85 | 3.19 | 4.72 | 2019-07-11 |
布倫特 | 64.16 | 0.05 | 1.76 | 0.87 | 2019-07-10 |
布倫特 | 64.11 | -0.12 | -0.95 | 0 | 2019-07-09 |
布倫特 | 64.23 | 0.93 | -2.32 | 0 | 2019-07-08 |
布倫特 | 63.30 | -0.52 | -3.25 | 1.33 | 2019-07-05 |
布倫特 | 63.82 | 1.42 | -2.67 | 2.54 | 2019-07-04 |
布倫特 | 62.40 | -2.66 | -2.65 | -2.09 | 2019-07-03 |
布倫特 | 65.06 | 0.32 | 0.2 | 0 | 2019-07-02 |
布倫特 | 66.55 | 0 | 1.35 | 0 | 2019-07-01 |
布倫特 | 66.55 | 0.06 | 2.1 | -3.56 | 2019-06-28 |
布倫特 | 66.49 | 1.44 | 4.67 | -2.2 | 2019-06-27 |
布倫特 | 65.05 | 0.19 | 2.91 | 0 | 2019-06-26 |
布倫特 | 64.86 | -0.34 | 3.92 | 0 | 2019-06-25 |
布倫特 | 65.20 | 0.75 | 3.19 | -2.56 | 2019-06-24 |
布倫特 | 64.45 | 2.63 | 3.14 | -7.52 | 2019-06-21 |
布倫特 | 61.82 | -0.32 | 1.85 | -10.39 | 2019-06-20 |
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。