關鍵詞:原油
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
指 數 名 | 收 盤 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 采集時間 |
WTI | 60.43 | 2.6 | 3.09 | 7.17 | 2019-07-11 |
WTI | 57.83 | 0.17 | 1.58 | 3.84 | 2019-07-10 |
WTI | 57.66 | 0.15 | -1.43 | 0 | 2019-07-09 |
WTI | 57.51 | 0.17 | -0.96 | 0 | 2019-07-08 |
WTI | 57.34 | 休市 | 休市 | 休市 | 2019-07-05 |
WTI | 57.34 | 1.09 | -2.04 | 4.09 | 2019-07-04 |
WTI | 56.25 | -2.84 | -1.58 | 2.75 | 2019-07-03 |
WTI | 59.09 | 0.62 | 1.19 | 0 | 2019-07-02 |
WTI | 58.47 | -0.96 | 1.04 | 0 | 2019-07-01 |
WTI | 59.43 | 0.05 | 2.78 | 0.8 | 2019-06-28 |
WTI | 59.38 | 1.55 | 5.62 | 0.75 | 2019-06-27 |
WTI | 57.83 | -0.07 | 3.93 | 0 | 2019-06-26 |
WTI | 57.90 | 0.47 | 5.97 | 0 | 2019-06-25 |
WTI | 57.43 | 0.36 | 4.92 | -0.48 | 2019-06-24 |
WTI | 56.65 | 2.89 | 4.37 | -6.45 | 2019-06-21 |
WTI | 53.76 | -0.14 | 2.62 | -9 | 2019-06-20 |
WTI | 53.90 | 1.97 | 0.63 | 0 | 2019-06-19 |
WTI | 51.93 | -0.58 | -1.33 | 0 | 2019-06-18 |
WTI | 52.51 | 0.23 | -1.48 | -10.36 | 2019-06-17 |
WTI | 52.28 | 1.14 | -0.31 | -8.76 | 2019-06-14 |
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。