關(guān)鍵詞:原油
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
指 數(shù) 名 | 收 盤 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | 采集時間 |
中國SC | 441.30 | -0.4 | -2.9 | 25.1 | 2019-07-10 |
中國SC | 441.70 | 9.6 | -9.9 | 0 | 2019-07-09 |
中國SC | 432.10 | 1.7 | -11.4 | 0 | 2019-07-08 |
中國SC | 430.40 | 2.7 | -17.5 | 7.9 | 2019-07-05 |
中國SC | 427.70 | -16.5 | -22.4 | -1.9 | 2019-07-04 |
中國SC | 444.20 | -7.4 | 4.2 | -3.5 | 2019-07-03 |
中國SC | 451.60 | 8.1 | 4 | 0 | 2019-07-02 |
中國SC | 443.50 | -4.4 | 4 | 0 | 2019-07-01 |
中國SC | 447.90 | -2.2 | 14.9 | -21.8 | 2019-06-28 |
中國SC | 450.10 | 10.1 | 25.3 | -22.4 | 2019-06-27 |
中國SC | 440.00 | -7.6 | 26.5 | 0 | 2019-06-26 |
中國SC | 447.60 | 8.1 | 21.6 | 0 | 2019-06-25 |
中國SC | 439.50 | 6.5 | 13.8 | -53.5 | 2019-06-24 |
中國SC | 433.00 | 8.2 | 5.3 | -87.5 | 2019-06-21 |
中國SC | 424.80 | 11.3 | 1.8 | -87.2 | 2019-06-20 |
中國SC | 413.50 | -12.5 | -17.5 | 0 | 2019-06-19 |
中國SC | 426.00 | 0.3 | -8.8 | 0 | 2019-06-18 |
中國SC | 425.70 | -2 | 9.5 | -80.8 | 2019-06-17 |
中國SC | 427.70 | 4.7 | 0 | -69.1 | 2019-06-14 |
中國SC | 423.00 | -8 | -2 | -64.7 | 2019-06-13 |
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。