關(guān)鍵詞:原油
以上是最新原油價(jià)格資訊,更多原油價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新原油價(jià)格走勢(shì),原油產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
表1 原油變化率監(jiān)測數(shù)據(jù)表
原油變化率 | 預(yù)測幅度 | 國內(nèi)工作日 | 調(diào)價(jià)窗口 | |
-3.32% | 預(yù)計(jì)下調(diào)幅度140元/噸 | -- | 2019年6月25日24時(shí) | |
原油價(jià)格(美元/桶) | WTI | 布倫特 | -- | |
57.43 | 65.2 |
1. 由于原油波動(dòng)頻繁且幅度大,調(diào)價(jià)后前4個(gè)工作日預(yù)測新一輪成品油調(diào)整幅度及趨勢(shì)并不準(zhǔn)確,因此,建議以調(diào)價(jià)后第5個(gè)工作日預(yù)測的變化幅度及趨勢(shì)作為新一輪調(diào)價(jià)的參考。
2. 根據(jù)2013年3月27日成品油定價(jià)機(jī)制完善改革內(nèi)容,卓創(chuàng)資訊對(duì)占我國進(jìn)口比重較大的幾種原油價(jià)格進(jìn)行跟蹤,核算原油變化率及對(duì)應(yīng)國內(nèi)成品油調(diào)價(jià)幅度。
3. 2016年1月13日公布的《石油價(jià)格管理辦法》,原油均價(jià)低于40美元/桶(含)時(shí),國內(nèi)成品油價(jià)格不再下調(diào)。
表2 2016年至今發(fā)改委調(diào)整成品油限價(jià)統(tǒng)計(jì)
日期 | 2016年至今發(fā)改委價(jià)格歷次調(diào)整情況 |
2019年6月25日24時(shí) | 預(yù)計(jì)下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)140元/噸 |
2019年6月11日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)465、445元/噸 |
2019年5月27日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)50、50元/噸 |
2019年5月13日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)75、75元/噸 |
2019年4月26日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)195、185元/噸 |
2019年4月12日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)155、150元/噸 |
2019年3月31日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)225、200元/噸 |
2019年3月28日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)80、80元/噸 |
2019年3月14日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2019年2月28日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)270、260元/噸 |
2019年2月14日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)皆50元/噸 |
2019年1月28日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)245、230元/噸 |
2019年1月14日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)105、105元/噸 |
2018年12月28日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)370、355元/噸 |
2018年12月14日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)125、120元/噸 |
2018年11月30日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)540、520元/噸 |
2018年11月16日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)510、490元/噸 |
2018年11月2日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)375、365元/噸 |
2018年10月19日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)165、160元/噸 |
2018年9月30日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)240、230元/噸 |
2018年9月17日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)145、145元/噸 |
2018年9月3日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)180、170元/噸 |
2018年8月20日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)50元/噸 |
2018年8月6日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)70元/噸 |
2018年7月23日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)125、120元/噸 |
2018年7月9日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)270、260元/噸 |
2018年6月25日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)55元/噸 |
2018年6月8日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)130、125元/噸 |
2018年5月25日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)260、250元/噸 |
2018年5月11日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)170、165元/噸 |
2018年4月26日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)255、245元/噸 |
2018年4月12日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)55、50元/噸 |
2018年3月28日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)170、165元/噸 |
2018年3月14日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2018年2月28日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)190、185元/噸 |
2018年2月9日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)170、160元/噸 |
2018年1月26日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)65、60元/噸 |
2018年1月12日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)180、175元/噸 |
2017年12月28日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)70元/噸 |
2017年12月14日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2017年11月30日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2017年11月16日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)265、250元/噸 |
2017年11月2日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)150元/噸 |
2017年10月19日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2017年9月29日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)210、195元/噸 |
2017年9月15日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)95元/噸 |
2017年9月1日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2017年8月18日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2017年8月4日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)175、165元/噸 |
2017年7月21日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)75元/噸 |
2017年7月7日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2017年6月23日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)250、240元/噸 |
2017年6月9日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)180、175元/噸 |
2017年5月25日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)140、135元/噸 |
2017年5月11日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)250、235元/噸 |
2017年4月26日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2017年4月12日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)200、190元/噸 |
2017年3月28日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)230、220元/噸 |
2017年3月14日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)85元/噸 |
2017年2月28日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2017年2月14日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)50元/噸 |
2017年1月25日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)70元/噸 |
2017年1月12日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)各每噸70元 |
2016年12月28日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸100、95元 |
2016年12月14日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸435、420元 |
2016年11月30日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸175、170元 |
2016年11月16日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸365、355元 |
2016年11月2日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2016年10月19日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸355、340元 |
2016年9月30日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2016年9月18日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸155、150元 |
2016年9月1日24日 | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸205、200元 |
2016年8月18日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸175、170元 |
2016年8月4日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸220、215元 |
2016年7月21日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸155、150元 |
2016年7月7日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2016年6月23日24時(shí) | 調(diào)價(jià)擱淺 |
2016年6月8日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸110元 |
2016年5月25日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸各210、200元 |
2016年5月11日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸各120元、115元 |
2016年4月26日24時(shí) | 上調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸各165元、160元 |
2016年4月12日24時(shí) | 不調(diào)整 |
2016年3月28日24時(shí) | 不調(diào)整 |
2016年3月14日24時(shí) | 不調(diào)整 |
2016年2月29日24時(shí) | 不調(diào)整 |
2016年2月15日24時(shí) | 不調(diào)整 |
2016年1月27日24時(shí) | 不調(diào)整 |
2016年1月13日24時(shí) | 下調(diào)汽柴油最高零售限價(jià)每噸各140元、135元 |
以上是最新原油價(jià)格資訊,更多原油價(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新原油價(jià)格走勢(shì),原油產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。