關鍵詞:原油
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
表1 原油變化率監測數據表
原油變化率 | 預測幅度 | 國內工作日 | 調價窗口 | |
-4.45% | 預計下調幅度205元/噸 | 4 | 2019年6月25日24時 | |
原油價格(美元/桶) | WTI | 布倫特 | -- | |
52.51 | 62.01 |
1. 由于原油波動頻繁且幅度大,調價后前4個工作日預測新一輪成品油調整幅度及趨勢并不準確,因此,建議以調價后第5個工作日預測的變化幅度及趨勢作為新一輪調價的參考。
2. 根據2013年3月27日成品油定價機制完善改革內容,卓創資訊對占我國進口比重較大的幾種原油價格進行跟蹤,核算原油變化率及對應國內成品油調價幅度。
3. 2016年1月13日公布的《石油價格管理辦法》,原油均價低于40美元/桶(含)時,國內成品油價格不再下調。
表2 2016年至今發改委調整成品油限價統計
日期 | 2016年至今發改委價格歷次調整情況 |
2019年6月25日24時 | 預計下調汽柴油最高零售限價205元/噸 |
2019年6月11日24時 | 下調汽柴油最高零售限價465、445元/噸 |
2019年5月27日24時 | 上調汽柴油最高零售限價50、50元/噸 |
2019年5月13日24時 | 下調汽柴油最高零售限價75、75元/噸 |
2019年4月26日24時 | 上調汽柴油最高零售限價195、185元/噸 |
2019年4月12日24時 | 上調汽柴油最高零售限價155、150元/噸 |
2019年3月31日24時 | 下調汽柴油最高零售限價225、200元/噸 |
2019年3月28日24時 | 上調汽柴油最高零售限價80、80元/噸 |
2019年3月14日24時 | 調價擱淺 |
2019年2月28日24時 | 上調汽柴油最高零售限價270、260元/噸 |
2019年2月14日24時 | 上調汽柴油最高零售限價皆50元/噸 |
2019年1月28日24時 | 上調汽柴油最高零售限價245、230元/噸 |
2019年1月14日24時 | 上調汽柴油最高零售限價105、105元/噸 |
2018年12月28日24時 | 下調汽柴油最高零售限價370、355元/噸 |
2018年12月14日24時 | 下調汽柴油最高零售限價125、120元/噸 |
2018年11月30日24時 | 下調汽柴油最高零售限價540、520元/噸 |
2018年11月16日24時 | 下調汽柴油最高零售限價510、490元/噸 |
2018年11月2日24時 | 下調汽柴油最高零售限價375、365元/噸 |
2018年10月19日24時 | 上調汽柴油最高零售限價165、160元/噸 |
2018年9月30日24時 | 上調汽柴油最高零售限價240、230元/噸 |
2018年9月17日24時 | 上調汽柴油最高零售限價145、145元/噸 |
2018年9月3日24時 | 上調汽柴油最高零售限價180、170元/噸 |
2018年8月20日24時 | 下調汽柴油最高零售限價50元/噸 |
2018年8月6日24時 | 上調汽柴油最高零售限價70元/噸 |
2018年7月23日24時 | 下調汽柴油最高零售限價125、120元/噸 |
2018年7月9日24時 | 上調汽柴油最高零售限價270、260元/噸 |
2018年6月25日24時 | 下調汽柴油最高零售限價55元/噸 |
2018年6月8日24時 | 下調汽柴油最高零售限價130、125元/噸 |
2018年5月25日24時 | 上調汽柴油最高零售限價260、250元/噸 |
2018年5月11日24時 | 上調汽柴油最高零售限價170、165元/噸 |
2018年4月26日24時 | 上調汽柴油最高零售限價255、245元/噸 |
2018年4月12日24時 | 上調汽柴油最高零售限價55、50元/噸 |
2018年3月28日24時 | 上調汽柴油最高零售限價170、165元/噸 |
2018年3月14日24時 | 調價擱淺 |
2018年2月28日24時 | 下調汽柴油最高零售限價190、185元/噸 |
2018年2月9日24時 | 下調汽柴油最高零售限價170、160元/噸 |
2018年1月26日24時 | 上調汽柴油最高零售限價65、60元/噸 |
2018年1月12日24時 | 上調汽柴油最高零售限價180、175元/噸 |
2017年12月28日24時 | 上調汽柴油最高零售限價70元/噸 |
2017年12月14日24時 | 調價擱淺 |
2017年11月30日24時 | 調價擱淺 |
2017年11月16日24時 | 上調汽柴油最高零售限價265、250元/噸 |
2017年11月2日24時 | 上調汽柴油最高零售限價150元/噸 |
2017年10月19日24時 | 調價擱淺 |
2017年9月29日24時 | 上調汽柴油最高零售限價210、195元/噸 |
2017年9月15日24時 | 上調汽柴油最高零售限價95元/噸 |
2017年9月1日24時 | 調價擱淺 |
2017年8月18日24時 | 調價擱淺 |
2017年8月4日24時 | 上調汽柴油最高零售限價175、165元/噸 |
2017年7月21日24時 | 上調汽柴油最高零售限價75元/噸 |
2017年7月7日24時 | 調價擱淺 |
2017年6月23日24時 | 下調汽柴油最高零售限價250、240元/噸 |
2017年6月9日24時 | 下調汽柴油最高零售限價180、175元/噸 |
2017年5月25日24時 | 上調汽柴油最高零售限價140、135元/噸 |
2017年5月11日24時 | 下調汽柴油最高零售限價250、235元/噸 |
2017年4月26日24時 | 調價擱淺 |
2017年4月12日24時 | 上調汽柴油最高零售限價200、190元/噸 |
2017年3月28日24時 | 下調汽柴油最高零售限價230、220元/噸 |
2017年3月14日24時 | 下調汽柴油最高零售限價85元/噸 |
2017年2月28日24時 | 調價擱淺 |
2017年2月14日24時 | 上調汽柴油最高零售限價50元/噸 |
2017年1月25日24時 | 下調汽柴油最高零售限價70元/噸 |
2017年1月12日24時 | 上調汽柴油最高零售限價各每噸70元 |
2016年12月28日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸100、95元 |
2016年12月14日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸435、420元 |
2016年11月30日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸175、170元 |
2016年11月16日24時 | 下調汽柴油最高零售限價每噸365、355元 |
2016年11月2日24時 | 調價擱淺 |
2016年10月19日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸355、340元 |
2016年9月30日24時 | 調價擱淺 |
2016年9月18日24時 | 下調汽柴油最高零售限價每噸155、150元 |
2016年9月1日24日 | 上調汽柴油最高零售限價每噸205、200元 |
2016年8月18日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸175、170元 |
2016年8月4日24時 | 下調汽柴油最高零售限價每噸220、215元 |
2016年7月21日24時 | 下調汽柴油最高零售限價每噸155、150元 |
2016年7月7日24時 | 調價擱淺 |
2016年6月23日24時 | 調價擱淺 |
2016年6月8日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸110元 |
2016年5月25日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸各210、200元 |
2016年5月11日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸各120元、115元 |
2016年4月26日24時 | 上調汽柴油最高零售限價每噸各165元、160元 |
2016年4月12日24時 | 不調整 |
2016年3月28日24時 | 不調整 |
2016年3月14日24時 | 不調整 |
2016年2月29日24時 | 不調整 |
2016年2月15日24時 | 不調整 |
2016年1月27日24時 | 不調整 |
2016年1月13日24時 | 下調汽柴油最高零售限價每噸各140元、135元 |
以上是最新原油價格資訊,更多原油價格信息查詢,或想隨時把握最新原油價格走勢,原油產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。