關鍵詞:LDPE
以上是最新LDPE價格資訊,更多LDPE價格信息查詢,或想隨時把握最新LDPE價格走勢,LDPE產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
產銷國 | 數量(千克) | 金額(美元) |
阿富汗 | 2514 | 4400 |
孟加拉國 | 75280 | 187071 |
緬甸 | 33825 | 44571 |
柬埔寨 | 67350 | 136557 |
塞浦路斯 | 1000 | 1355 |
朝鮮 | 854245 | 982703 |
香港 | 931660 | 1664327 |
印度 | 59989 | 114738 |
印度尼西亞 | 65375 | 101076 |
伊朗 | 1296000 | 2448011 |
伊拉克 | 360 | 600 |
日本 | 176398 | 368913 |
老撾 | 64000 | 28800 |
馬來西亞 | 722528 | 1156550 |
蒙古 | 134500 | 143867 |
巴基斯坦 | 36039 | 46920 |
菲律賓 | 62303 | 159004 |
沙特阿拉伯 | 1071 | 2219 |
新加坡 | 241855 | 696882 |
韓國 | 106250 | 149766 |
斯里蘭卡 | 1400 | 4739 |
敘利亞 | 3600 | 8352 |
泰國 | 212605 | 357348 |
土耳其 | 169850 | 251713 |
阿聯酋 | 526067 | 269622 |
越南 | 425065 | 1068330 |
臺澎金馬關稅區 | 206825 | 303413 |
吉爾吉斯斯坦 | 10949 | 14319 |
烏茲別克斯坦 | 36557 | 89703 |
阿爾及利亞 | 123092 | 189502 |
安哥拉 | 199964 | 262848 |
喀麥隆 | 12854 | 55927 |
吉布提 | 143853 | 163768 |
埃及 | 265750 | 363060 |
埃塞俄比亞 | 23924 | 118345 |
加納 | 66532 | 182286 |
肯尼亞 | 100880 | 173503 |
莫桑比克 | 1000 | 1500 |
尼日利亞 | 4500 | 2757 |
塞內加爾 | 3122 | 17568 |
蘇丹 | 20900 | 26900 |
坦桑尼亞 | 4350 | 8040 |
多哥 | 100000 | 110425 |
剛果(金) | 45054 | 49153 |
贊比亞 | 23500 | 40279 |
德國 | 51750 | 256376 |
法國 | 5 | 10 |
意大利 | 2040 | 26832 |
西班牙 | 18 | 1152 |
匈牙利 | 600 | 661 |
波蘭 | 14260 | 43206 |
俄羅斯聯邦 | 9300 | 28568 |
多民族玻利維亞國 | 9500 | 5035 |
巴西 | 2185 | 8075 |
多米尼加共和國 | 6900 | 10764 |
厄瓜多爾 | 11328 | 20494 |
墨西哥 | 5264 | 18722 |
加拿大 | 7 | 49 |
美國 | 36440 | 39019 |
澳大利亞 | 24700 | 34827 |
巴布亞新幾內亞 | 5000 | 8427 |
合計 | 7844032 | 13073947 |
以上是最新LDPE價格資訊,更多LDPE價格信息查詢,或想隨時把握最新LDPE價格走勢,LDPE產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。