免費發布信息
      當前位置: 天賜網 » 資訊中心 » 金融市場 » 正文

      2019年7月9日外匯價格指數

      http://www.001658.com 天賜網 發布日期:2019-7-9 10:18:42   來源: 作者: 我要投稿

      名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收 革新時間
      美元指數 97.40 0.03 0.02% 97.43 97.34 97.38 10:18:07
      歐元美元 1.1214 0.0000 0.00% 1.1219 1.1210 1.1214 10:17:57
      英鎊美元 1.2514 -0.0001 -0.01% 1.2523 1.2511 1.2515 10:17:56
      美元日元 108.82 0.10 0.09% 108.90 108.68 108.72 10:17:57
      澳元美元 0.6962 -0.0010 0.00% 0.6975 0.6957 0.6972 10:17:56
      美元瑞郎 0.9942 0.0003 0.00% 0.9949 0.9935 0.9939 10:17:57
      美元加元 1.3100 0.0004 0.03% 1.3107 1.3090 1.3096 10:17:57
      美元港元 7.8080 0.0087 0.11% 7.8115 7.7988 7.7993 10:17:56
      美元在岸人民幣 6.8830 0.0011 0.02% 6.8893 6.8767 6.8819 10:17:43
      美元離岸人民幣 6.8908 0.0017 0.02% 6.8933 6.8850 6.8891 10:18:11
      紐元加元 0.8679 0.0004 0.00% 0.8687 0.8670 0.8675 10:18:08
      歐元紐元 1.6924 -0.0011 -0.06% 1.6936 1.6915 1.6935 10:18:08
      澳元日元 75.77 -0.04 -0.05% 75.92 75.70 75.81 10:18:13
      澳元紐元 1.0508 -0.0021 -0.20% 1.0530 1.0505 1.0529 10:18:09
      澳元加元 0.9120 -0.0011 0.00% 0.9137 0.9118 0.9131 10:17:57
      瑞郎日元 109.45 0.06 0.05% 109.50 109.34 109.40 10:18:13
      澳元瑞郎 0.6922 -0.0008 0.00% 0.6935 0.6918 0.6930 10:17:56
      英鎊加元 1.6392 0.0002 0.01% 1.6401 1.6379 1.6390 10:17:56
      歐元英鎊 0.8961 0.0001 0.00% 0.8964 0.8956 0.8960 10:17:57
      加元瑞郎 0.7590 0.0001 0.00% 0.7595 0.7586 0.7589 10:17:56
      英鎊日元 136.18 0.12 0.09% 136.28 136.03 136.06 10:18:15
      歐元日元 122.03 0.10 0.08% 122.13 121.89 121.93 10:17:56
      歐元瑞郎 1.1149 0.0003 0.03% 1.1158 1.1142 1.1146 10:17:57
      紐元日元 72.11 0.11 0.16% 72.17 71.99 71.99 10:18:14
      英鎊瑞郎 1.2442 0.0001 0.01% 1.2451 1.2433 1.2441 10:17:57
      紐元瑞郎 0.6588 0.0005 0.00% 0.6594 0.6581 0.6583 10:17:57
      加元日元 83.08 0.06 0.07% 83.13 82.96 83.02 10:18:13
      英鎊澳元 1.7973 0.0023 0.13% 1.7984 1.7945 1.7950 10:18:13
      歐元澳元 1.6106 0.0022 0.14% 1.6115 1.6080 1.6084 10:17:57
      英鎊紐元 1.8886 -0.0010 -0.05% 1.8904 1.8877 1.8896 10:17:57
      歐元加元 1.4689 0.0002 0.01% 1.4697 1.4681 1.4687 10:17:56
      美元波蘭茲羅提 3.7359 0.0025 0.07% 3.7395 3.7329 3.7334 13:26:12
      美元墨西哥比索 18.943 0.029 0.15% 18.968 18.912 18.914 10:18:09
      美元匈牙利福林 275.70 0.40 0.15% 275.76 275.29 275.30 13:26:12
      美元土耳其里拉 5.7357 0.0013 0.02% 5.7433 5.7314 5.7344 10:18:08
      美元南非蘭特 14.192 0.019 0.14% 14.213 14.168 14.174 10:18:09
      美元捷克克朗 23.693 0.024 0.10% 23.706 23.666 23.669 13:26:12
      美元丹麥克朗 6.6542 0.0005 0.01% 6.6564 6.6511 6.6537 10:17:57
      美元挪威克朗 8.6437 0.0014 0.01% 8.6476 8.6381 8.6423 10:18:14
      美元盧布 63.733 0.053 0.09% 63.855 63.525 63.680 10:18:08
      美元瑞典克朗 9.4642 0.0044 0.04% 9.4678 9.4597 9.4598 10:18:07
      美元新加坡元 1.3609 0.0010 0.07% 1.3612 1.3594 1.3599 10:18:10
      紐元美元 0.6626 0.0003 0.00% 0.6631 0.6621 0.6623 10:17:57



      【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。
       
      [ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

       
      相關資訊
      熱點關注
      最新發布
      久久久久亚洲精品男人的天堂| 亚洲精品无码久久一线| 亚洲精品白浆高清久久久久久| 亚洲精品少妇30p| 999精品视频这里只有精品| 亚洲欧美日韩精品| 久久免费国产精品| 日韩精品乱码AV一区二区| 国产精品1024香蕉在线观看| 精品亚洲一区二区三区在线观看 | 国产免费久久精品99久久| 亚洲国产婷婷综合在线精品| 久久久精品2019免费观看| 88国产精品无码一区二区三区 | 97久久超碰国产精品2021| 国产精品成人69XXX免费视频| 在线精品亚洲欧洲第一页| 91精品国产高清久久久久久io| 国产精品自在线拍国产手机版 | 亚洲精品免费观看| 中文字幕精品一区| 精品久久久久久| 四虎成人精品国产永久免费无码| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 成人国产一区二区三区精品| 国内精品伊人久久久久777| 亚洲第一精品在线视频| 色婷婷影院你懂的| 久久亚洲国产精品一区二区| 无码精品久久一区二区三区| 99热亚洲色精品国产88| 欧美日韩精品一区二区视频| 国产精品无码一区二区三级| 欧美激情视频精品一区二区| 99精品人妻无码专区在线视频区 | 久久久免费精品re6| 国产午夜精品一本在线观看| 日韩精品无码久久久久久| 国产偷国产偷高清精品| 久久精品a亚洲国产v高清不卡| 老湿亚洲永久精品ww47香蕉图片|