名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金9999 | 309.18 | 1.58 | 0.51% | 309.40 | 306.80 | 307.60 | 11:51:56 |
黃金延期 | 309.18 | 1.88 | 0.61% | 309.50 | 307.66 | 307.30 | 11:52:02 |
白銀延期 | 3613 | 9 | 0.25% | 3622 | 3603 | 3604 | 11:52:04 |
鉑金9995 | 190.40 | 0.55 | 0.29% | 190.60 | 190.40 | 189.85 | 11:51:55 |
100克金條 | 309.00 | 1.92 | 0.63% | 309.75 | 308.00 | 307.08 | 11:51:55 |
黃金9995 | 309.10 | 2.49 | 0.81% | 317.73 | 308.00 | 306.61 | 11:51:55 |
白銀9999 | 3915.00 | 0.00 | 0.00% | 3915.00 | 3915.00 | 3915.00 | 15:29:19 |
I黃金100G | 280.50 | 0.00 | 0.00% | 280.50 | 280.50 | 280.50 | 20:37:29 |
I黃金9999 | 306.30 | 1.44 | 0.47% | 306.94 | 305.80 | 304.86 | 11:51:55 |
I黃金995 | 259.70 | 14.42 | 5.88% | 259.99 | 259.60 | 245.28 | 15:45:00 |
黃金雙月延期 | 312.00 | 3.20 | 1.04% | 312.00 | 309.90 | 308.80 | 11:51:55 |
黃金單月延期 | 314.50 | 2.75 | 0.88% | 314.50 | 313.35 | 311.75 | 11:51:55 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。