免費發布信息
      當前位置: 天賜網 » 資訊中心 » 金融市場 » 正文

      2019年7月2日外匯價格查詢

      http://www.001658.com 天賜網 發布日期:2019-7-2 11:51:07   來源: 作者: 我要投稿

      名稱 最新價 漲跌 漲跌幅 最高 最低 昨收 更新時間
      美元指數 96.85 0.02 0.02% 96.88 96.78 96.83 11:49:47
      歐元美元 1.1280 -0.0006 -0.05% 1.1290 1.1275 1.1286 11:49:47
      英鎊美元 1.2640 -0.0001 -0.01% 1.2648 1.2639 1.2641 11:49:47
      美元日元 108.42 -0.03 -0.03% 108.47 108.28 108.45 11:49:47
      澳元美元 0.6978 0.0012 0.00% 0.6979 0.6962 0.6966 11:50:22
      美元瑞郎 0.9870 -0.0007 0.00% 0.9881 0.9869 0.9877 11:49:47
      美元加元 1.3131 -0.0004 -0.03% 1.3139 1.3126 1.3135 11:49:47
      美元港元 7.8002 -0.0132 -0.17% 7.8155 7.8002 7.8134 11:49:46
      美元在岸人民幣 6.8667 0.0150 0.22% 6.8698 6.8486 6.8517 11:49:38
      美元離岸人民幣 6.8680 0.0101 0.15% 6.8708 6.8507 6.8579 11:49:47
      紐元加元 0.8771 0.0004 0.00% 0.8771 0.8758 0.8767 11:49:47
      歐元紐元 1.6887 -0.0029 -0.17% 1.6927 1.6886 1.6916 11:50:22
      澳元日元 75.66 0.13 0.17% 75.67 75.42 75.53 11:50:24
      澳元紐元 1.0447 0.0008 0.08% 1.0453 1.0433 1.0439 11:49:47
      澳元加元 0.9163 0.0015 0.00% 0.9165 0.9144 0.9148 11:49:47
      瑞郎日元 109.84 0.05 0.05% 109.87 109.68 109.80 11:50:23
      澳元瑞郎 0.6888 0.0008 0.00% 0.6889 0.6873 0.6880 11:49:47
      英鎊加元 1.6597 -0.0006 -0.04% 1.6612 1.6593 1.6603 11:49:47
      歐元英鎊 0.8924 -0.0004 0.00% 0.8932 0.8921 0.8928 11:50:22
      加元瑞郎 0.7517 -0.0004 0.00% 0.7525 0.7514 0.7521 11:49:46
      英鎊日元 137.04 -0.04 -0.03% 137.18 136.92 137.09 11:50:24
      歐元日元 122.30 -0.08 -0.07% 122.43 122.17 122.38 11:49:47
      歐元瑞郎 1.1134 -0.0013 -0.12% 1.1152 1.1132 1.1147 11:49:47
      紐元日元 72.42 0.08 0.11% 72.43 72.26 72.35 11:50:21
      英鎊瑞郎 1.2476 -0.0008 -0.06% 1.2491 1.2475 1.2484 11:49:46
      紐元瑞郎 0.6593 0.0003 0.00% 0.6593 0.6585 0.6590 11:49:46
      加元日元 82.57 0.00 0.00% 82.63 82.46 82.57 11:49:47
      英鎊澳元 1.8113 -0.0036 -0.20% 1.8159 1.8112 1.8149 11:49:47
      歐元澳元 1.6165 -0.0037 -0.23% 1.6209 1.6163 1.6202 11:49:47
      英鎊紐元 1.8922 -0.0026 -0.14% 1.8959 1.8922 1.8948 11:49:47
      歐元加元 1.4812 -0.0011 -0.07% 1.4829 1.4806 1.4823 11:49:47
      美元波蘭茲羅提 3.7359 0.0025 0.07% 3.7395 3.7329 3.7334 13:26:12
      美元墨西哥比索 19.105 -0.022 -0.12% 19.131 19.093 19.127 11:50:22
      美元匈牙利福林 275.70 0.40 0.15% 275.76 275.29 275.30 13:26:12
      美元土耳其里拉 5.6537 0.0031 0.05% 5.6564 5.6442 5.6506 11:50:25
      美元南非蘭特 14.161 0.025 0.18% 14.167 14.134 14.136 11:50:24
      美元捷克克朗 23.693 0.024 0.10% 23.706 23.666 23.669 13:26:12
      美元丹麥克朗 6.6165 0.0029 0.04% 6.6194 6.6112 6.6136 11:50:24
      美元挪威克朗 8.5854 0.0044 0.05% 8.5896 8.5771 8.5810 11:50:20
      美元盧布 63.032 0.153 0.24% 63.075 62.820 62.879 11:49:44
      美元瑞典克朗 9.3560 -0.0028 -0.03% 9.3660 9.3537 9.3588 11:49:47
      美元新加坡元 1.3565 0.0007 0.05% 1.3574 1.3551 1.3558 11:49:47
      紐元美元 0.6680 0.0008 0.00% 0.6680 0.6667 0.6672 11:49:47


      【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。
       
      [ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]

       
      相關資訊
      熱點關注
      最新發布
      在线观看亚洲精品福利片| 免费短视频软件精品一区二区 | 婷婷国产成人精品视频| 精品国产精品国产偷麻豆| 久久精品人人做人人爽电影| 国产精品久久久久久久午夜片| 人妻无码久久精品| 久久精品国产精品亚洲毛片| 亚洲国产综合91精品麻豆| 午夜精品久久久久久久| 97久久综合精品久久久综合| 午夜DY888国产精品影院| 9久久9久久精品| 精品日韩欧美国产| 精品久久久久久成人AV| 国产精品片在线观看手机版| 国产精品美女一区二区三区| 亚洲午夜精品一级在线播放放| 亚洲国产精品无码一线岛国| 亚洲第一精品在线视频| 影音看片网站5566| 最新国产在线精品观看| 国内精品久久久久影院日本| 国产精品va久久久久久久| 好大好湿好硬好爽好深免费视频| 成人精品在线视频| 亚洲国产精品成人| 国产精品黄网站| 亚洲精品无码久久久久AV麻豆| 国产成人精品白浆久久69| 精品久久国产一区二区三区香蕉 | 亚洲国产精品婷婷久久| 成人亚洲欧美日韩在线观看| 九九精品在线观看| 精品国产网红福利在线观看| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 精品国产一区二区三区久久久狼| 精品人妻无码专区中文字幕| 精品9E精品视频在线观看| 久久国产美女免费观看精品| 国产精品无码成人午夜电影|