關鍵詞:黃金
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現貨黃金 | 1402.35 | -6.65 | -0.47% | 1412.21 | 1401.31 | 1409.00 | 14:56:22 |
現貨鈀金 | 1520.59 | -3.11 | -0.20% | 1530.65 | 1520.22 | 1523.70 | 14:55:04 |
現貨白銀 | 15.186 | -0.083 | -0.55% | 15.303 | 15.181 | 15.269 | 14:55:10 |
現貨鉑金 | 811.71 | -4.60 | -0.56% | 817.90 | 811.42 | 816.31 | 14:55:08 |
香港黃金 | 12959.00 | -64.00 | -0.49% | 13049.00 | 12950.00 | 13023.00 | 14:55:04 |
臺灣黃金 | 52415.00 | -333.00 | -0.63% | 52913.00 | 52324.00 | 52748.00 | 14:55:06 |
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。