名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 96.34 | 0.12 | 0.13% | 96.39 | 96.16 | 96.21 | 14:55:36 |
歐元美元 | 1.1358 | -0.0011 | -0.10% | 1.1376 | 1.1348 | 1.1369 | 14:54:49 |
英鎊美元 | 1.2678 | -0.0012 | -0.09% | 1.2698 | 1.2669 | 1.2690 | 14:54:48 |
美元日元 | 108.11 | 0.32 | 0.30% | 108.16 | 107.65 | 107.79 | 14:54:49 |
澳元美元 | 0.6991 | 0.0006 | 0.00% | 0.6999 | 0.6984 | 0.6985 | 14:54:48 |
美元瑞郎 | 0.9807 | 0.0027 | 0.00% | 0.9814 | 0.9774 | 0.9780 | 14:54:48 |
美元加元 | 1.3132 | 0.0005 | 0.04% | 1.3138 | 1.3117 | 1.3127 | 14:54:49 |
美元港元 | 7.8121 | 0.0040 | 0.05% | 7.8136 | 7.8078 | 7.8081 | 14:54:48 |
美元在岸人民幣 | 6.8807 | 0.0007 | 0.01% | 6.8866 | 6.8690 | 6.8800 | 14:54:45 |
美元離岸人民幣 | 6.8781 | -0.0096 | -0.14% | 6.8889 | 6.8744 | 6.8877 | 14:55:33 |
紐元加元 | 0.8765 | -0.0006 | 0.00% | 0.8776 | 0.8756 | 0.8771 | 14:54:48 |
歐元紐元 | 1.7015 | -0.0005 | -0.03% | 1.7038 | 1.6986 | 1.7020 | 14:54:48 |
澳元日元 | 75.58 | 0.29 | 0.38% | 75.62 | 75.22 | 75.29 | 14:55:30 |
澳元紐元 | 1.0473 | 0.0017 | 0.16% | 1.0478 | 1.0454 | 1.0456 | 14:54:49 |
澳元加元 | 0.9180 | 0.0010 | 0.00% | 0.9187 | 0.9164 | 0.9170 | 14:54:49 |
瑞郎日元 | 110.23 | 0.02 | 0.02% | 110.32 | 110.09 | 110.22 | 14:54:49 |
澳元瑞郎 | 0.6856 | 0.0025 | 0.00% | 0.6864 | 0.6827 | 0.6831 | 14:54:48 |
英鎊加元 | 1.6649 | -0.0010 | -0.07% | 1.6666 | 1.6636 | 1.6659 | 14:55:35 |
歐元英鎊 | 0.8959 | -0.0001 | 0.00% | 0.8965 | 0.8950 | 0.8960 | 14:54:49 |
加元瑞郎 | 0.7469 | 0.0019 | 0.00% | 0.7472 | 0.7445 | 0.7450 | 14:54:48 |
英鎊日元 | 137.05 | 0.26 | 0.19% | 137.12 | 136.65 | 136.79 | 14:55:35 |
歐元日元 | 122.78 | 0.24 | 0.20% | 122.80 | 122.42 | 122.54 | 14:55:36 |
歐元瑞郎 | 1.1139 | 0.0020 | 0.18% | 1.1141 | 1.1115 | 1.1119 | 14:54:48 |
紐元日元 | 72.17 | 0.17 | 0.23% | 72.25 | 71.87 | 72.00 | 14:55:33 |
英鎊瑞郎 | 1.2434 | 0.0024 | 0.19% | 1.2445 | 1.2403 | 1.2410 | 14:55:33 |
紐元瑞郎 | 0.6547 | 0.0013 | 0.00% | 0.6557 | 0.6527 | 0.6534 | 14:54:48 |
加元日元 | 82.33 | 0.22 | 0.26% | 82.37 | 82.02 | 82.11 | 14:54:49 |
英鎊澳元 | 1.8135 | -0.0032 | -0.18% | 1.8178 | 1.8119 | 1.8167 | 14:54:48 |
歐元澳元 | 1.6247 | -0.0030 | -0.18% | 1.6285 | 1.6227 | 1.6277 | 14:54:48 |
英鎊紐元 | 1.8992 | -0.0003 | -0.02% | 1.9022 | 1.8968 | 1.8995 | 14:54:49 |
歐元加元 | 1.4915 | -0.0010 | -0.07% | 1.4932 | 1.4906 | 1.4925 | 14:54:49 |
美元波蘭茲羅提 | 3.7359 | 0.0025 | 0.07% | 3.7395 | 3.7329 | 3.7334 | 13:26:12 |
美元墨西哥比索 | 19.137 | 0.011 | 0.06% | 19.154 | 19.119 | 19.126 | 14:54:49 |
美元匈牙利福林 | 275.70 | 0.40 | 0.15% | 275.76 | 275.29 | 275.30 | 13:26:12 |
美元土耳其里拉 | 5.7780 | 0.0038 | 0.11% | 5.7864 | 5.7691 | 5.7742 | 14:55:34 |
美元南非蘭特 | 14.227 | 0 | 0.02% | 14.269 | 14.216 | 14.227 | 14:55:31 |
美元捷克克朗 | 23.693 | 0.024 | 0.10% | 23.706 | 23.666 | 23.669 | 13:26:12 |
美元丹麥克朗 | 6.5719 | 0.0062 | 0.09% | 6.5778 | 6.5618 | 6.5657 | 14:55:33 |
美元挪威克朗 | 8.5050 | 0.0093 | 0.11% | 8.5116 | 8.4902 | 8.4957 | 14:54:48 |
美元盧布 | 63.207 | 0.197 | 0.32% | 63.260 | 62.800 | 63.009 | 14:55:34 |
美元瑞典克朗 | 9.2770 | 0.0165 | 0.16% | 9.2813 | 9.2512 | 9.2605 | 14:55:35 |
美元新加坡元 | 1.3553 | 0.0005 | 0.04% | 1.3556 | 1.3538 | 1.3548 | 14:54:49 |
紐元美元 | 0.6675 | -0.0006 | 0.00% | 0.6687 | 0.6671 | 0.6681 | 14:54:48 |
比特幣美元 | 4081.77 | 8.77 | 0.22% | 4153.62 | 4019.65 | 4073.00 | 13:38:42 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。