幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 686.66 | 681.07 | 689.57 | 689.57 |
歐元 | 778.47 | 754.28 | 784.21 | 785.95 |
英鎊 | 869.12 | 842.11 | 875.52 | 877.65 |
港幣 | 87.89 | 87.19 | 88.24 | 88.24 |
日元 | 6.3431 | 6.146 | 6.3898 | 6.3933 |
韓幣 | 0.5919 | 0.5711 | 0.5967 | 0.6184 |
澳門幣 | 85.48 | 82.62 | 85.82 | 88.57 |
阿聯酋幣 | - | 180.73 | - | 193.85 |
澳元 | 479.64 | 464.74 | 483.17 | 484.35 |
巴西幣 | - | 171.78 | - | 187.89 |
加幣 | 522.07 | 505.59 | 525.92 | 527.19 |
臺幣 | - | 21.38 | - | 23.05 |
瑞士法郎 | 699.1 | 677.53 | 704.02 | 706.33 |
丹麥克朗 | 104.21 | 1.99 | 105.05 | 105.34 |
印尼盾 | - | .0468 | - | .0502 |
印度盧比 | - | 9.3321 | - | 10.5235 |
馬幣 | 166.2 | - | 167.7 | - |
挪威克朗 | 80.55 | 78.06 | 81.19 | 81.42 |
新西蘭元 | 458.08 | 443.95 | 461.3 | 466.95 |
菲律賓幣 | 13.32 | 12.91 | 13.42 | 14.05 |
盧布 | 10.87 | 10.2 | 10.95 | 11.37 |
沙特幣 | - | 178.34 | - | 187.62 |
瑞典克朗 | 73.92 | 71.64 | 74.52 | 74.72 |
新加坡幣 | 505.89 | 490.28 | 509.45 | 510.97 |
泰銖 | 22.27 | 21.58 | 22.45 | 23.14 |
土耳其幣 | 118.67 | 112.86 | 119.63 | 134.97 |
南非蘭特 | 48.18 | 44.48 | 48.5 | 52.2 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。