關鍵詞:黃金
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黃金9999 | 315.04 | -5.94 | -1.85% | 321.00 | 310.02 | 320.98 | 11:29:40 |
黃金延期 | 314.97 | -4.83 | -1.51% | 320.99 | 314.53 | 319.80 | 11:29:47 |
白銀延期 | 3647 | -35 | -0.95% | 3691 | 3644 | 3682 | 11:29:50 |
鉑金9995 | 185.08 | -1.09 | -0.59% | 185.08 | 185.08 | 186.17 | 11:29:29 |
100克金條 | 315.59 | -4.39 | -1.37% | 320.59 | 314.11 | 319.98 | 11:29:42 |
黃金9995 | 315.00 | -4.02 | -1.26% | 316.50 | 315.00 | 319.02 | 11:28:53 |
白銀9999 | 3915.00 | 0.00 | 0.00% | 3915.00 | 3915.00 | 3915.00 | 15:29:19 |
I黃金100G | 280.00 | 0.00 | 0.00% | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 11:29:04 |
I黃金9999 | 312.00 | -3.73 | -1.18% | 317.71 | 312.00 | 315.73 | 11:28:58 |
I黃金995 | 259.70 | 14.42 | 5.88% | 259.99 | 259.60 | 245.28 | 15:45:00 |
黃金雙月延期 | 316.90 | -4.50 | -1.40% | 323.10 | 316.75 | 321.40 | 11:29:45 |
黃金單月延期 | 319.80 | -5.20 | -1.60% | 326.00 | 319.60 | 325.00 | 11:29:20 |
50克金條 | 255.00 | -25.93 | -9.23% | 255.00 | 255.00 | 280.93 | 15:45:01 |
M黃金延期 | 314.97 | -4.90 | -1.53% | 321.00 | 314.60 | 319.87 | 11:29:52 |
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產業動態,請持續關注天賜網行情中心。

【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。