幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 687.41 | 681.81 | 690.32 | 690.32 |
歐元 | 779.59 | 755.37 | 785.34 | 787.09 |
英鎊 | 870.41 | 843.36 | 876.82 | 878.95 |
港幣 | 88.01 | 87.31 | 88.36 | 88.36 |
日元 | 6.3921 | 6.1935 | 6.4391 | 6.4426 |
韓幣 | 0.592 | 0.5712 | 0.5968 | 0.6185 |
澳門幣 | 85.57 | 82.7 | 85.91 | 88.66 |
阿聯酋幣 | - | 180.93 | - | 194.05 |
澳元 | 477.77 | 462.92 | 481.28 | 482.46 |
巴西幣 | - | 171.87 | - | 187.98 |
加幣 | 520.74 | 504.29 | 524.58 | 525.85 |
臺幣 | - | 21.34 | - | 23.01 |
瑞士法郎 | 702.95 | 681.26 | 707.89 | 710.22 |
丹麥克朗 | 104.34 | 101.12 | 105.18 | 105.47 |
印尼盾 | - | .047 | - | .0504 |
印度盧比 | - | 9.3403 | - | 10.5327 |
馬幣 | 166.57 | - | 168.08 | - |
挪威克朗 | 80.27 | 77.79 | 80.91 | 81.14 |
新西蘭元 | 455.28 | 441.23 | 458.48 | 464.1 |
菲律賓幣 | 13.32 | 12.91 | 13.42 | 14.05 |
盧布 | 10.91 | 10.24 | 10.99 | 11.41 |
沙特幣 | - | 178.53 | - | 187.83 |
瑞典克朗 | 73.8 | 71.53 | 74.4 | 74.6 |
新加坡幣 | 506.45 | 490.82 | 510.01 | 511.53 |
泰銖 | 22.24 | 21.55 | 22.42 | 23.11 |
土耳其幣 | 118.26 | 112.46 | 119.2 | 134.5 |
南非蘭特 | 47.82 | 44.15 | 48.14 | 51.81 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。