名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高 | 最低 | 昨收 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比特幣美元 | 10659.48 | 719.67 | 7.24% | 11251.21 | 10548.09 | 9939.81 | 11:44:06 |
比特幣現(xiàn)金 | 468.53 | -18.86 | -3.87% | 493.31 | 460.16 | 487.39 | 11:44:06 |
以太坊美元 | 303.28 | -11.31 | -3.60% | 319.33 | 294.85 | 314.59 | 11:44:06 |
萊特幣美元 | 134.99 | -4.48 | -3.21% | 140.18 | 133.77 | 139.47 | 11:44:06 |
Bitfinex比特幣 | 7359.90 | -67.20 | -0.90% | 7439.10 | 7255.80 | 7427.10 | 13:53:37 |
Bitstamp比特幣 | 10654.78 | -378.70 | -3.43% | 11247.62 | 10551.51 | 11033.48 | 11:44:01 |
GDAX比特幣 | 10664.16 | -362.88 | -3.29% | 11284.44 | 10550.21 | 11027.04 | 11:44:05 |
Itbit比特幣 | 10649.25 | -393.75 | -3.57% | 11245.00 | 10543.25 | 11043.00 | 11:42:57 |
Kraken比特幣 | 10615.00 | -409.00 | -3.71% | 11286.80 | 10511.00 | 11024.00 | 11:44:00 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。