關(guān)鍵詞:黃金
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
歐元/美元 | 英鎊/美元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1.1321 | 1.1311 | 1.2698 | 1.2681 |
1.1325 | 1.1305 | 1.2705 | 1.2671 |
1.1331 | 1.1301 | 1.2715 | 1.2664 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
108.46 | 108.30 | 0.9900 | 0.9887 |
108.55 | 108.24 | 0.9907 | 0.9882 |
108.61 | 108.15 | 0.9912 | 0.9875 |
澳元/美元 | 美元/加元 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
0.6964 | 0.6957 | 1.3273 | 1.3258 |
0.6967 | 0.6952 | 1.3281 | 1.3252 |
0.6971 | 0.6949 | 1.3288 | 1.3244 |
現(xiàn)貨黃金 | 現(xiàn)貨白銀 | ||
阻力位 | 支撐位 | 阻力位 | 支撐位 |
1329.90 | 1327.99 | 14.72 | 14.69 |
1330.61 | 1326.79 | 14.74 | 14.67 |
1331.81 | 1326.08 | 14.76 | 14.66 |
以上是最新黃金價格資訊,更多黃金價格信息查詢,或想隨時把握最新黃金價格走勢,黃金產(chǎn)業(yè)動態(tài),請持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。