幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 704.46 | 698.73 | 707.45 | 707.45 |
歐元 | 789.86 | 765.32 | 795.69 | 797.45 |
英鎊 | 854.87 | 828.3 | 861.16 | 863.25 |
港幣 | 89.87 | 89.16 | 90.23 | 90.23 |
日元 | 6.6303 | 6.4243 | 6.679 | 6.6827 |
韓幣 | 0.5789 | 0.5585 | 0.5835 | 0.6047 |
澳門幣 | 87.32 | 84.39 | 87.66 | 90.48 |
阿聯(lián)酋幣 | - | 185.42 | - | 198.88 |
澳元 | 476.74 | 461.93 | 480.25 | 481.42 |
巴西幣 | - | 170.48 | - | 186.46 |
加幣 | 533.14 | 516.3 | 537.07 | 538.37 |
臺(tái)幣 | - | 21.56 | - | 23.25 |
瑞士法郎 | 723.36 | 701.04 | 728.44 | 730.84 |
丹麥克朗 | 105.75 | 102.48 | 106.59 | 106.89 |
印尼盾 | - | .0475 | - | .0509 |
印度盧比 | - | 9.3679 | - | 10.5637 |
馬幣 | 170.71 | - | 172.25 | - |
挪威克朗 | 78.92 | 76.49 | 79.56 | 79.78 |
新西蘭元 | 460.67 | 446.46 | 463.91 | 469.59 |
菲律賓幣 | 13.51 | 13.09 | 13.61 | 14.25 |
盧布 | 10.72 | 10.06 | 10.8 | 11.21 |
沙特幣 | - | 182.92 | - | 192.44 |
瑞典克朗 | 73.36 | 71.09 | 73.94 | 74.15 |
新加坡幣 | 508.54 | 492.85 | 512.12 | 513.65 |
泰銖 | 22.84 | 22.13 | 23.02 | 23.73 |
土耳其幣 | 126.28 | 120.1 | 127.3 | 143.63 |
南非蘭特 | 47.2 | 43.58 | 47.52 | 51.14 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。