今日軸承鋼價格平穩,鋼企價格平穩,市場價格平穩,整體成交較差。
預計短期內軸承鋼價格或震蕩偏弱運行。
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
軸承圓鋼 | Φ35-100 | GCr15 | 北滿 | 5150 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ40-129 | GCr15 | 本鋼 | 4600 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ130-200 | GCr15 | 本鋼 | 4650 | - | 連鑄; |
軸承線材 | Φ6.5-20 | GCr15 | 濟源 | 5130 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ14-90 | GCr15 | 濟源鋼鐵 | 4710 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ40-80 | GCr15 | 建龍 | 4550 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ30-250 | GCr15 | 巨能 | 4730 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ12-15.5 | GCr15 | 南鋼 | 5000 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ16-50 | GCr15 | 南鋼 | 4850 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ80-350 | GCr15 | 齊魯 | 7600 | ↓200 | 模鑄;退火 |
軸承圓鋼 | Φ14-34 | GCr15 | 石鋼 | 5600 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ35-130 | GCr15 | 石鋼 | 5630 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ111-200 | GCr15 | 蘇鋼 | 4680 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ70-110 | GCr15 | 蘇鋼 | 4600 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ25-130 | GCr15 | 西寧 | 5050 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ40-120 | GCr15 | 錫鋼 | 4600 | - | 連鑄; |
軸承線材 | Φ5.5 | GCr15 | 邢鋼 | 5040 | - | 連鑄; |
軸承線材 | Φ6.5-29 | GCr15 | 邢臺鋼鐵 | 4990 | - | 連鑄; |
軸承線材 | Φ5.5-20 | GCr15 | 中天鋼鐵 | 4850 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ40-90 | GCr15 | 中天鋼鐵 | 4850 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ14-39 | GCr15 | 中天鋼鐵 | 4900 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ50-90 | GCr15 | 寶鋼 | 6000 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ50-130 | GCr15 | 興澄 | 5850 | - | 連鑄; |
軸承圓鋼 | Φ30-49 | GCr15 | 興澄 | 5900 | - | 連鑄; |
以上是最新軸承價格資訊,更多軸承價格信息查詢,或想隨時把握最新軸承價格走勢,軸承產業動態,請持續關注天賜網行情中心。
