品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 單位 | 價格時間 |
---|---|---|---|---|---|
內地周大福 | 502 | - | 492 | 元/克 | 2022-10-11 |
內地周生生 | 499 | 367 | 491 | 元/克 | 2022-10-11 |
內地六福珠寶 | 502 | 367 | 492 | 元/克 | 2022-10-11 |
內地謝瑞麟 | 499 | - | 491 | 元/克 | 2022-10-11 |
內地金至尊 | 502 | 367 | 492 | 元/克 | 2022-10-11 |
潮宏基 | 502 | 367 | 492 | 元/克 | 2022-10-11 |
菜百首飾 | 495 | 345 | 428 | 元/克 | 2022-10-11 |
老廟黃金 | 498 | 360 | 453 | 元/克 | 2022-10-11 |
老鳳祥 | 504 | 365 | 454 | 元/克 | 2022-10-11 |
中國黃金 | 498 | 365 | - | 元/克 | 2022-10-11 |
周六福 | 503 | 383 | 456 | 元/克 | 2022-10-11 |
香港周大福 | 18120 | - | - | 港幣/兩 | 2022-10-11 |
香港周生生 | 18480 | 10790 | 16860 | 港幣/兩 | 2022-10-11 |
香港謝瑞麟 | 18110 | 10570 | 16860 | 港幣/兩 | 2022-10-11 |
香港金至尊 | 18110 | 10570 | 16860 | 港幣/兩 | 2022-10-11 |
香港六福珠寶 | 18110 | 10570 | 16860 | 港幣/兩 | 2022-10-11 |
香港老鳳祥 | 18110 | 10570 | 16860 | 港幣/兩 | 2022-10-11 |
【免責聲明】天賜網對以上發布之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,天賜網不承擔任何責任。如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者一周內來電或來函聯系。