品牌 | 黃金價格 | 鉑金價格 | 金條價格 | 單位 | 價格時間 |
---|---|---|---|---|---|
內(nèi)地周大福 | 505 | - | 495 | 元/克 | 2022-10-10 |
內(nèi)地周生生 | 503 | 368 | 495 | 元/克 | 2022-10-10 |
內(nèi)地六福珠寶 | 505 | 368 | 495 | 元/克 | 2022-10-10 |
內(nèi)地謝瑞麟 | 503 | - | 495 | 元/克 | 2022-10-10 |
內(nèi)地金至尊 | 505 | 368 | 495 | 元/克 | 2022-10-10 |
潮宏基 | 505 | 368 | 495 | 元/克 | 2022-10-10 |
菜百首飾 | 498 | 345 | 430 | 元/克 | 2022-10-10 |
老廟黃金 | 505 | 360 | 460 | 元/克 | 2022-10-10 |
老鳳祥 | 507 | 365 | 457 | 元/克 | 2022-10-10 |
中國黃金 | 489 | 365 | - | 元/克 | 2022-10-10 |
周六福 | 506 | 385 | 459 | 元/克 | 2022-10-10 |
香港周大福 | 18350 | - | - | 港幣/兩 | 2022-10-10 |
香港周生生 | 18710 | 10790 | 17060 | 港幣/兩 | 2022-10-10 |
香港謝瑞麟 | 18340 | 10570 | 17060 | 港幣/兩 | 2022-10-10 |
香港金至尊 | 18340 | 10570 | 17060 | 港幣/兩 | 2022-10-10 |
香港六福珠寶 | 18340 | 10570 | 17060 | 港幣/兩 | 2022-10-10 |
香港老鳳祥 | 18340 | 10570 | 17060 | 港幣/兩 | 2022-10-10 |
【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對以上發(fā)布之所有信息,力爭可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風(fēng)險應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者一周內(nèi)來電或來函聯(lián)系。