關(guān)鍵詞:煤炭
以上是最新煤炭?jī)r(jià)格資訊,更多煤炭?jī)r(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì),煤炭產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。
產(chǎn)地 | 品種 | 品名 | 價(jià)格(元/噸) | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
延安 | 煉焦煤 | 1/3焦煤 | 1980 | 2022-07-01 |
臨沂 | 煉焦煤 | 1/3焦煤 | 2615 | 2022-07-01 |
邯鄲 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2800 | 2022-07-01 |
平頂山 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2900 | 2022-07-01 |
淮北 | 煉焦煤 | 主焦煤 | 2395 | 2022-07-01 |
濟(jì)寧 | 煉焦煤 | 氣煤 | 2220 | 2022-07-01 |
韓城 | 煉焦煤 | 貧瘦煤 | 1800 | 2022-07-01 |
神木 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 725 | 2022-07-01 |
赤峰 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 635 | 2022-07-01 |
徐州 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 960 | 2022-07-01 |
淮南 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 636 | 2022-07-01 |
天津港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 900 | 2022-07-01 |
津唐港 | 動(dòng)力煤 | Q5500 | 900 | 2022-07-01 |
焦作 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1780 | 2022-07-01 |
宿州 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2050 | 2022-07-01 |
石嘴山 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 2060 | 2022-07-01 |
永城 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1950 | 2022-07-01 |
神木 | 噴吹煤 | 煙煤噴吹煤 | 800 | 2022-07-01 |
衡陽(yáng) | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1910 | 2022-07-01 |
昭通 | 噴吹煤 | 無(wú)煙噴吹煤 | 1600 | 2022-07-01 |
陽(yáng)泉 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1670 | 2022-07-01 |
貴陽(yáng) | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙煤 | 1450 | 2022-07-01 |
石嘴山 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗大塊 | 2900 | 2022-07-01 |
永城 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙末煤 | 2050 | 2022-07-01 |
焦作 | 無(wú)煙煤 | 無(wú)煙洗中塊 | 1910 | 2022-07-01 |
以上是最新煤炭?jī)r(jià)格資訊,更多煤炭?jī)r(jià)格信息查詢,或想隨時(shí)把握最新煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì),煤炭產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注天賜網(wǎng)行情中心。

【免責(zé)聲明】天賜網(wǎng)對(duì)以上發(fā)布之所有信息,力爭(zhēng)可靠、準(zhǔn)確及全面,但不對(duì)其精確性及完整性做出保證,僅供參考。您于此接受并承認(rèn)信賴任何信息所生之風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)自行承擔(dān),天賜網(wǎng)不承擔(dān)任何責(zé)任。如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者一周內(nèi)來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。